Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
||
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser | Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Per Skarin | 31/7-2010 | LFM | Dagsommerfugle |
|
Et bart skov område tæt ved Møens klint gav obs.af enkelte G.rhamni-C.argiolus-P.icarus-V.cardui-A.urticae-V.atalanta.Mange A.levana-A.io-A.paphia 16stk af den grønne hun form.Så var der også lige tusindevis af A.gammaugler .Dejeligt område at bevæge sig rundt i. Skrevet d. 31/7-2010 | Steffen Johansen | 31/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Ganløse. Ved bygrænsen langs skolestien til Slagslunde,ligger et lille græsareal med mange tidsler, som sommerfuglene ivrigt søger til. I formiddags ses 12 stregbredpande (lineola)- 30+ lille kålsommerfugl (rapae)- 15+ grønåret kålsommerfugl- 3 dagpåfugleøje (io)- 1 tidselsommerfugl (cardui)- mange eng- og græsrandøje- 5 almindelig blåfugl (icarus)og 5 nældesommerfugle(levana), det er en typisk lokalitet for arten. Nælderne står i et bælte langs et pilehegn 6 m. fra Damvad å. I haven ses 1 det hvide C (C-album f. hutchinsoni) 1 skovblåfugl(argiolus). Skrevet d. 31/7-2010 | Søren Levring | 28/7-2010 | SJ | Natsommerfugle |
|
Jeg kan se at "blodplet" er med i en rapport, den har været ret almindelig her i Sønderjylland de sidste par år. Her i sommer på Stolt Henriks Brandbæger bl.a. i min køkkenhave. I øvrigt har her været flere M. Stellatarum i denne uge.Jeg har nogle sjove billeder af begge dele. Skrevet d. 28/7-2010 | Svend Kaaber | 28/7-2010 | EJ | Dagsommerfugle |
|
Nationalparken Mols bjerge 28.juli 2010 Mens en front med tæt skydække og begyndende finregn lagde sig over Århus ved 14-tiden skinnede solen fortsat og indtil kl. 17 på det sydøstlige Djursland og gjorde det muligt at gøre status over dagsommerfuglene i Nationalparken efter en lang varm periode: Der sås på egnede steder i den sydlige del 25 arter, hvoraf halvdelen var mere eller mindre nyklækkede 2. kulds arter eller sensommerarter. Således flyver der nu mange citronfugle-hanner, den første Inachis io var også kommet frem, mens der næsten ingen A. urticae var fremme og kun 1 P.c-album f.hutchinsonii. Nældefuglen Arachnia levana sås mange steder, men ret fåtalligt. Hesperia comma fløj flere steder i antal sammen med affløjne Thymelicus sylvestris og lineola og friske H. semele. Glædeligt var det at gense en lidt affløjet Argynnis niobe-han et nyt sted. Så også den er der stadig i området. Der er stadig mange blåfugle, ud over Plebejus argus og idas, som har haft gode år og i år flyver flere nye steder, hvor græsningstrykket er blevet reduceret eller er ophørt, sås Cupido minimus et sted i helt friske eksemplarer, vel et 2. kuld. Der fløj også mange pæne Aricia agestis, Pol. icarus og Lycaena phlaeas, samt Q. quercus. Resten var 3 arter kålfugle og 4 arter randøjer, samt en del pæne dukatfugle-hunner. Så området vil stadig være værd at besøge de næste to uger, hvis man vil fotografere vore mest almindelige dagsommerfugle et og samme sted. Skrevet d. 28/7-2010 | Bjarne Skule | 28/7-2010 | LFM | Dagsommerfugle |
|
Vestlolland 21-26/7-2010: lysfælder er uundværlige for dagsommerfuglefolket: denne uge: 3 stk. P. rapae, 4 stk. A. hyperanthus, 1 stk. N. quercus og 1 stk. O. faunus (venatus). Skrevet d. 28/7-2010 | Erik Steen Larsen | 26/7-2010 | EJ | Dagsommerfugle |
|
Brattingsborg Skov, Samsø: Ifølge lokal hjemmeside er der nu igen spottet en kirsebærtakvinge, Nymphalis polychloros, på Samsø (præcis to år efter sidste obs af arten samme sted!). Er der mon en lokal bestand? http://www.samsofugle.easytell.dk/ Skrevet d. 28/7-2010 | Bjarne Skule | 28/7-2010 | LFM | Dagsommerfugle |
|
Købelev Skov på Nordlolland: 27-07-2010: 1 stk. c-album æglæggende på nælde langt inde i skyggen i levende hegn i det gl. stævningsskovområde. Skrevet d. 28/7-2010 | Jan Fischer Rasmussen | 23/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Indtil elmesygen ramte var det hvide w vel Københavns almindeligste dagsommerfugl, den fandtes i alle parker og kunne ses ved alletræer overalt. Jeg så den f. eks. på Nørreport, Kgs. Nytorv og i Tivoli. Nu er den fåtallig men holder stand her og der. Ét sted er der dog fortsat er mange elmetræer (omend kun op til en 5-7-8 m), nemlig Ryvangens Naturpark. Her findes en god bestand af w-album den dag i dag, jeg så 25+ på en 1½ times gåtur. Det er ikke engang stedets eneste busksommerfugl i det 3-5 quercus (blåhale) sås ved nogle store egetræer over mod Mindelunden. Ellers kun lidt jurtina og hyperanthus samt 7 c-album. Skrevet d. 27/7-2010 | Sophia hansen | 20/7-2010 | NWJ | Dagsommerfugle |
|
Adskillige blodplet set på engbrandbægere nær rideskole uden for aalborg Skrevet d. 27/7-2010 | Steffen Johansen | 27/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Ganløse Mørke. På en lille formiddags tur over foldene ses, 1 kejserkåbe (paphia) denne gang en han- 2 nældesommerfugle (levana) - 1 det hvide C (C-album)- 2 citronsommerfugle (rhamni)- 1 okkegul randøje (panphilus) desuden græs- og engrandøje samt diverse kålsommerfugle. Skrevet d. 27/7-2010 | Per Skarin | 26/7-2010 | B | Natsommerfugle |
|
Et lille overblik af hvad der har rørt sig af natsommerfugle i Storedal(Sandkås)Bornholm fra D.10/7 til og med D.23/7.Jeg har haft 3 lysfælder køerne 125w-250w og et utvlys alle sat i storedal(levene fælder)som kørte fra kl.22,00 til 02,00 hver aften,utrolig mange dyr kom til fælderne. S.ligustri33-H.pinastri8-L.populi42-S.ocellata5-D.elpenor52-D.porcellus8-C.cossus2-D.pini- F.lacertinaria33-W.cultraria17-D.falcataria4-C.glaucata6-T.batis46-H.pyritoides62-T.fluctuosa14-O.duplaris3-I.ochrata6-T.comae4-T.griseata1-C.albipunctata3-X.quadrifasiata4-E.biangulata2-e.alternata17-M.albicillata2-E.prunata20-E.mellinata24-E.pyraliata5-C.fulvata32-C.citrata2-H.furcata29-R.undulata6-P.alchemillata4-G.papillionaria87-C.bajularia18-H.aestivaria21-j.lactearia7-P.dolabraria7-o.sambucaria142-O.luteolata9-S.tetralunaria6-S.dentaria12-A.grossulariata10-C.sylvata31-L.marginata8-M.liturata11-P.secundaria89-D.ribeata52-A.repandata62-B.betularia113-C.lichenaria2-C.margaritata21-H.fasciaria14-L.temerata1-C.curtula7-N.dromedarius58-N.ziczac19-P.tremula32-P.palpina9-P.capucina9-F.furcula2-P.bucephala91-S.fagi4-P.fuliginaria1-S.costaestrigalis11-H.proboscidalis4-C.salicalis1-N.mundana2-M.miniata12-C.mesomella5-P.mucerda2-P.obtusa1-E.lurideola134-E.depressa8-P.fuliginosa14-s.lutea2-S.lubricipeda7-S.urticae2-A.caja8-L.salicis1-A.l-nigrum8-M.alpium3-A.cuspis3-A.tridens7-A.psi22-A.aceris15-A,leporina71-A.cinerea9-A.asclepiadis2-A.gamma75-A.mandarina1-A.jota23-S.interrogationis1-D.uncula2-M.albula2-B.bicolorana16-P.prasinana4-N.aerugula1-C.argentea1-C.umbratica2-E.virgo2-C.trigrammica4-D.scabriuscula3-T.atriplicis32-H.rectilinea1-C.tridens1-A.lithoxylaea5-A.oblonga1-M.secalis13-C.pyralina31-L.oleracea4-M.persicariae18-H.capsincola3-A.rivularis2-M.pallens74-P.nigrofusca5-O.plecta9-D.rubi11-N.pronuba28-N.interposita1-N.janthina2-N.janthe14-E.occulta1-G.augur1-X.c-nigrum8-X.triangulum22- Det var så lidt af det der blev set og fanget ,der kommer lidt flere senere som jeg desvære ikke har fået artsmestemt. Skrevet d. 27/7-2010 | Birgit Nielsen | 26/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Tur i Tisvilde Hegn: 1 kejserkåbe-paphia. Hjemme i haven: 1 stor næsten orange Det hvide C-P.c-album. Skrevet d. 26/7-2010 | Anandi Kristensen | 26/7-2010 | Meddelelse |
|
I juli måned er observeret mange blodplet-larver på engbrandbæger ved et nyt område ved Halgård Bæk. For et par år siden blev der etableret en ny sø i området, og på de nye flader kom en masse engbrandbæger, hvorpå der vrimlede med blodplet-larver. I dag er der spredte engbrandbæger med en del larver på. Skrevet d. 26/7-2010 | Per Skarin | 25/7-2010 | B | Dagsommerfugle |
|
Er lige kommet hjem fra en 14 dages ferie på Bornholm(pragtfulgt vejr,dejelig ø) D.10-7 Storedal:A.lo-V.atalanta-A.paphia-F.quercus-P.icarus-M.jurtina-A.hyperantus-C.pamphilus-A.iris-A.urticae-P.c-album-L.camilla D.11/7: Rø platage Mange B.selene-A.aglaja- A.adippe-A.paphia-A.io-A.urticae-A.hyperantus-M.jurtina-P.icarus-A.iris-C.pamphilus-L.virgaureae-L.phlaeas D.12/7:Borre lyngen: Z.filipendulae-A.statices-P.argus-P.icarus-A.paphia-A.aglaja-A.urticae-C.pamphilus-H.semele 13/7:Slots lyngen: A.aglaja-A.adippe-A.paphia-P.argus-P.icarus-T.lineola-C.pamphilus-L.virgaureae-L.phlaeas-V.atalanta-A.iris-mange L.camilla som ser ud til at have et rigtig godt år 14/7:Hammer knuden: H.semele-C.pamphilus-A.hyperantus-M.jurtina-P.idas-P.argus-L.phlaeas-A.urticae-A.paphia-A.iris 22/7:Baste mosen: A.io-V.atalanta-L.camilla-B.ino-A.adippe-A.paphia også i grøn form,som virker få talig her ovre-C.pamphilus-A.hyperantus-M.jurtina-F.quercus-L.phlaeas-L.virgaureae-C.argiolus-P.argus-P.icarus-T.lineola-A.levana Skrevet d. 25/7-2010 | Birgit Nielsen | 25/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
På en lille cykeltur i Valby Hegn: 4 hvid admiral-camilla og 4 nældesommerfugl-levana,mørk. Skrevet d. 25/7-2010 | Peder Skou | 25/7-2010 | F | Natsommerfugle |
|
Der har været myriader at natsommerfugle i min fælde i de mange varme nætter, men ingen sjældenheder har lagt vejen forbi. De mange insekter har tydeligvis tiltrukket mange pindsvin om natten og fugle om morgenen, da fælden og omgivelserne nærmest er overskidt. Da jeg d. 24. 07. tømte fælden op ad formiddagen bemærkede jeg et eksemplar af den store pyralide Pleuroptya ruralis der sad på en pindsvinelort, og da jeg kiggede nærmere efter viste det sig at den sad og sugede på lorten på samme måde som vi kender det fra en række dagsommerfugle. Skrevet d. 25/7-2010 | Gunver Rasmussen | 25/7-2010 | SJ | Dagsommerfugle |
|
Horslund: 2 stk levana. Skrevet d. 25/7-2010 | Steffen Johansen | 25/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Ganløse By. I haven 2 det hvide C (c-album). 1 almindelig- og 1 sommerform. 1 skovblåfugl (argiolus) der lagde æg på lucerne, det har jeg ikke set før. Skrevet d. 25/7-2010 | Verner Sørensen | 25/7-2010 | SJ | Natsommerfugle |
|
HAR LIGE FUNDET 7 BLODPLETLARVER I MIN HAVE 6534 AGERSKOV Skrevet d. 25/7-2010 | Birgit Nielsen | 25/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
I går i min have: 29 pyrausta aurata og 4 O. sylvanus, 1 Det hvide C, meget smukt orange-lysende som en ekstra sol, 2 brassicae, 4 rapae og 10 napi. Skrevet d. 25/7-2010 | Birgit Nielsen | 24/7-2010 | NEZ | Natsommerfugle |
|
En C.pisi er klækket fra en puppe, jeg har fundet i min have, jeg ved bare ikke helt hvornår, æsken havde forputtet ( forpuppet?) sig blandt mine remedier. Skrevet d. 24/7-2010 | Gunver Rasmussen | 24/7-2010 | NWJ | Natsommerfugle |
|
2010-07-19. Fur: En del larver af jacobaeae. Kybehuse ved Gløngøre: Mange larver af jacobaeae. Skrevet d. 24/7-2010 | Ida Mikkelsen | 23/7-2010 | SZ | Meddelelse |
|
Jeghar i min have fundet en del Blodpletsommerfuglelarver,de sidder alle på den vilde plante Stolt Henrik. Jeg bor i Hårlev på Stevns. Skrevet d. 23/7-2010 | Ida Mikkelsen | 23/7-2010 | SZ | Meddelelse |
|
Jeghar i min have fundet en del Blodletsommerfuglelarver,de sidder alle på den vilde plante Stolt Henrik. Jeg bor i Hårlev på Stevns. Skrevet d. 23/7-2010 | Birgit Nielsen | 23/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
I min have syd for Frederikssund: 2 nældesommerfugl-A.levana, mørk, 1 skovblåfugl-C.argiolus. 182 6-plettet køllesværmer- Z. filipendula på skrænterne ved Snostrup, 6 6-plettet køllesværmer på lokaliteten ved Udlejre og 4 5-plettet-Z.lonicera samme sted. Skrevet d. 23/7-2010 |
Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
||
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser | Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |