Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! Husk: European Moth Nights i perioden 9.-13. september 2010 (+/-1 dag) |
||
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser | Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Hans E. Møller | 8/9-2010 | NEJ | Natsommerfugle |
|
2 stk. A. convolvuli og 2 stk C. fraxini til lampen den 4/9-2010 i Rødhus. Skrevet d. 8/9-2010 | Bjarne Skule | 8/9-2010 | Natsommerfugle |
|
European Moth Nights ZERO - Nedtællingen til EMN 2010 er slut. Det er nemlig fra i dag og til og med tirsdag nat (14.9) registreringen af natsommerfugle til det store, tilbagevendende fælles-europæiske registreringsarbejde finder sted. Det betyder, du allerede fra i aften d. 8. september bør lave en liste over alle dine iagttagelser af natsommerfugle. Så tænd en sommerfuglelampe (eller måske bare din hoveddørslampe)eller luft dine sukkerlokningssnore og få lavet et lille notat over, hvad du ser. Det er jo en ret overkommelig opgave på vore breddegrader, hvor artsudbuddet på denne tid er begrænset. Er du fældesamler, vil jeg bede dig overveje at tilpasse tømningen til denne periode, eller en del af den. Det er vigtigt, at alle data vedr. natsommerfugle i bred forstand (dvs. de traditionelle macros incl. Cossidae, Limacodidae, Hepialidae) indberettes så hurtigt som muligt i et format, den store database kan behandle - og blot du har et enkelt "record", er du aktiv deltager og din lokalitet og din registrering inddrages i arbejdet. Fra linket på foreningens hjemmesides forside eller et af mine foregående "opråb" kan du downloade vejledning og regneark til indberetning. Du kan nemmest maile ovennævnte excell-fil til undertegnede (uglebo[SNABELA]mail.dk), der så videreformidler data til Schweiz, hvor hovedsædet for EMN ligger. På forhånd tak for den altid store opbakning. Bjarne Skule EMN-ambassadør for Danmark Skrevet d. 8/9-2010 Skrevet d. 8/9-2010 | Bjarne Skule | 7/9-2010 | Natsommerfugle |
|
European Moth Nights MINUS ONE - Nedtællingen til EMN 2010 nærmer sig afslutningen, da det i år er i perioden 9.-13. september 2010 (+/- 1 dag), at det er tid for indsamling af data til det store, tilbagevendende fælles-europæiske registreringsarbejde. Det betyder, du allerede fra i morgen d. 8. september bør lave en liste over alle dine iagttagelser af natsommerfugle. Det er vigtigt, at alle data vedr. natsommerfugle i bred forstand (dvs. de traditionelle macros incl. Cossidae, Limacodidae, Hepialidae) indberettes så hurtigt som muligt i et format den store database kan behandle - og blot du har et enkelt "record", er du aktiv deltager og din lokalitet og din registrering inddrages i arbejdet. Fra linket på foreningens hjemmesides forside kan du downloade vejledning: http://www.lepidoptera.dk/emn_vejledning.pdf og regneark til indberetning: http://www.lepidoptera.dk/emn-tabel.xls. Du kan også sende ovennævnte excell-fil til undertegnede (uglebo[SNABELA]mail.dk), der så videreformidler data til Schweiz, hvor hovedsædet for EMN ligger. På forhånd tak for den altid store opbakning. Bjarne Skule EMN-ambassadør for Danmark Skrevet d. 7/9-2010 | Bjarne Skule | 9/9-2010 | Natsommerfugle |
|
European Moth Nights EMN 2010 nærmer sig nu med hastige skridt, da det i år er i perioden 9.-13. september 2010 (+/- 1 dag), at det er tid for indsamling af data til det store, tilbagevendende fælles-europæiske registreringsarbejde. Det er vigtigt, at alle data vedr. natsommerfugle i bred forstand (dvs. de traditionelle macros incl. Cossidae, Limacodidae, Hepialidae) indberettes så hurtigt som muligt i et format den store database kan behandle - og blot du har et enkelt "record", er du aktiv deltager og din lokalitet og din registrering inddrages i arbejdet. Fra linket på foreningens hjemmesides forside kan du downloade vejledning: http://www.lepidoptera.dk/emn_vejledning.pdf og regneark til indberetning: http://www.lepidoptera.dk/emn-tabel.xls. Du kan også sende ovennævnte excell-fil til undertegnede (uglebo[SNABELA]mail.dk), der så videreformidler data til Schweiz, hvor hovedsædet for EMN ligger. På forhånd tak for den altid store opbakning. Bjarne Skule EMN-ambassadør for Danmark Skrevet d. 4/9-2010 | Per Skarin | 3/9-2010 | NEZ | Natsommerfugle |
|
5 larver af Eucarta virgo fra Kongelunden,2stk i dag 3stk igår D.2/9 Skrevet d. 3/9-2010 | Per Poulsen | 31/8-2010 | WJ | Natsommerfugle |
|
Rødt Ordensbånd 1 foto på http://pposblog.blogspot.com/ stedet var Rindby på Fanø siddende på sommerhus. Skrevet d. 31/8-2010 | Bjarne Skule | 23/8-2010 | LFM | Natsommerfugle |
|
Bøtø: seneste uge /13.-20/8)gav usandsynlige mængder af små-myg og småbiller, men når der også er en Hyles euphorbiae, er det til at bære. Der var desuden 1 peltigera og 1 candidula. Fredag/lørdag 21.-22.8 gav 2 stk. centrago. Carsten Hviid & Bjarne Skule Skrevet d. 23/8-2010 | Bjarne Skule | 23/8-2010 | Natsommerfugle |
|
HUSK: Aporophyla lutulenta/lüneburgensis - jf. snak ved Entomologisk Årsmøde, så vil det være guld værd med materiale fra så mange steder i landet som overhovedet muligt med henblik på at kortlægge artens/arternes udbredelse - de fleste gl. litteratur- og meldelistefund er jo ret ubrugelige. Fanger du eksemplarer, der kan slå i hjel i fryser og præpareres/gemmes uden brug af blødekrukke, er de super velegnede til evt. senere DNA-undersøgelser - prøv derfor dette. Har du både fælde/giftdræbte dyr og fryserdræbte, må du gerne markere på en ekstra etikette, hvad der er hvad, hvis der bliver brug for netop dit/dine eksemplarer. Tak. Skrevet d. 23/8-2010 | Michael Kavin | 22/8-2010 | F | Natsommerfugle |
|
Dejlig weekend her i haven i Odense SØ. Morgentømningen af min giftfrie havefælde lørdag morgen gav 2 stk. Melanthia procellata, en art som jeg ikke er stødt på her i haven før. Og søndag morgen var endnu bedre - der sad et stk. Cryphia algae i æggebakkerne! Begge nætter også E.obelisca i enkelte eksemplarer - men mærkeligt nok stadig ingen ambigua! Skrevet d. 22/8-2010 | Per Stadel | 21/8-2010 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Syd-Amager 21/8: En rask lille tur efter labre larver, primært Cucullia praecana gav efter godt 5 timers søgen talrige larver af C. absinthii i den sydlige del af Ørestaden, på Vestamager ingenting eftersom der ingen bynker var, der hvor jeg gik. Derimod i Ullerup lykkedes det at finde 2 store praecana larver, utallige C. absinthii, mest halvvoksne, men også flere fuldvoksne, samt ikke mindst interessant 2 voksne larver af Eucarta virgo som med deres lysegrønne farve var meget lette at se i bynkeblomsterne. Man kan sikkert med held finde disse larver om natten med pandelampe, men det er på høje tid, ser det ud til. Skrevet d. 22/8-2010 | Carsten Hviid | 21/8-2010 | F | Natsommerfugle |
|
En tur til Søndersø lørdag gav 2 centrago. Varmt men blæsende. Godt at se at den stadig er der. Skrevet d. 22/8-2010 | Erik Andersen | 20/8-2010 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Yderby Lyng: 14 dages ferie er ved at være slut med mange gode dyr på lyset. Her til morgen dog nok det bedste: 1 stk Cosmia affinis. Ellers må man sige at ambigua og albipuncta også er noget til Sjællands odde med henholdsvis 6 stk og 2 stk. Af de store har både fraxini og galii været gæster ved lyset. Skrevet d. 21/8-2010 | Flemming Naabye | 17/8-2010 | EJ | Natsommerfugle |
|
Den 17. august i øsende regn besøgte en stellatarum min buddleja i haven i Amstrup. Inden jeg fik fundet nettet frem, var den væk, men en halv time efter - stadig i øsende regn - var den der igen. Skrevet d. 21/8-2010 | Per Stadel | 15/8-2010 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Min efterhånden traditionelle batterifælde ved Mølleåen ved Fuglevad nord for Lyngby, gav et interessant resultat denne gang. Den havde stået i 4 nætter tæt på Mølleåens bred, og der var i hvert fald ikke problemer med tørre dyr i fælden! Faktisk stod der 10 cm vand i bunden, det var kommet op nedefra gennem dræntragten! Og man kunne se, at vandstanden havde stået ca. 15 op ad fældespanden, så heldigt, at det hele var tøjret grundigt. Indhold? Nogle ubestemmelige sommerfugle (som nok mest har været vandmålere!) og en håndfuld vårfluer, der kunne reddes. Men hvem pokker kunne vide, at himmel og jord ville stå i èt en hel aften. Skrevet d. 15/8-2010 | Jens Lyngsøe | 10/8-2010 | LFM | Natsommerfugle |
|
10-08-2010 Et raid efter larver på Sydsjælland og Lolland Falstersammen med Niels Jacob A.Andersen sluttede med natfangst i Rødbyhavn sammen med 11 andre samlere.Der var overskyet,vinden svag til jævn fra sydøst,nattemperaturen ned til 19 grader C.Påfaldende begrænset flyvning,dog kl.3 l stk N.interposita på lyset. Skrevet d. 14/8-2010 | Søren Dyrsted & Per Tejlmann | 11/8-2010 | B | Natsommerfugle |
|
Bornholmstur 31.VII-7.VIII-2010, har bla. givet nedenstående på hhv. lys, batterifælder og sukkerlokning: Sydkysten (Dueodde): linogrisea 1, viriplaca 2, hippocastanaria 1, sylvestraria 1, pinivora 33, mange fascelinella, enkelte sylvestrella, fulgidella 1, palumbella 4. Sydvestkysten (Boderne, Sose): luctuosa 2, ultima 2, candidula 21, viriplaca 17, albovenosa 3, M. confusa 3, occulta 1, nordstroemi 1, trabealis 1, C. tridens 1, pendularia (1 fanget i luften), brunnearia 7, lichenaria 1, processionea 2, torva 1, pigra 16, angustella 1, verellus 5, H. sinuella 3, ahenella 2, sticticalis 8, mange fascelinella, suavella og zelleri, enkelte simplana. Østkysten (Svenskehavn, Frenne Red, Nordskoven/Svaneke): crassa (bigramma) 1, mandarina 1, candidula 11, pendularia 6, nordstroemi 4, A. euphorbiae (cinerea) 5, torva 2, viriplaca 15, trabealis 2, l-album 1, moneta 1, occulta 1, quadra 1, fuliginosa (4 stk. meget blegede former med næsten gule bagvinger), extimalis 1, mange suavella, bistriatella 1, costalis 1, noctuella 1, simplana 3, pupillana 3. Midt-Bornholm (Ølene): torva 8, pigra 3, monacha 27. Generelt sås også gamma i store mængder, samt enkelte rumicis, janthina, albipuncta, pyralina og depuncta. Skrevet d. 11/8-2010 | Michael Kavin | 9/8-2010 | F | Natsommerfugle |
|
Frisk hjemkommet fra ferien på Læsø (fundet tabaniformis 4 forskellige steder) skulle haven derhjemme i Odense lige afprøves den varme nat til søndag. Enormt mange dyr - især gammaugler og spindemøl - men ikke noget særligt spændende udover et spritfrisk og derfor meget smukt eks. af den flotte vikler Cydia amplana. Skrevet d. 9/8-2010 | Bjarne Skule & Carsten Hviid | 8/8-2010 | LFM | Natsommerfugle |
|
Bøtø Plantage: 07-08-2010 - endelig lidt godt i det myggeplagede fælder - 1 stk. H. lineata (=livornica) stor og pæn i nat ved sommerhuset. Skrevet d. 8/8-2010 | Per Skarin | 8/8-2010 | NEZ | Natsommerfugle |
|
D.7/8 2010 Nat tur i Kongelunden med Lars Brandt og Kim Søvæld.sukkerlokning/lyslokning 125W.Vindstille aften med mange dyr på snorrene.C,nupta 7stk-C,promissa 2stk hvor den ene promissa kom til lyset ellers ikke rigtig noget at skrive om,så skulle det da lige være at Lars blev stukket af Stor gedehams (V.crabro) på halsen,grim oplevelse især for Lars(han har det fint) Der kom 14 af de bæster til lyset. Skrevet d. 8/8-2010 | Per Skarin | 3/8-2010 | NEZ | Natsommerfugle |
|
D.1/8 Aften tur i Kongelunden med sukkerlokning.Lunt vejr men ringe flyvning.A.pyramidea 50stk-T.atriplicis 6stk-C.promissa 2stk-C.nupta 1stk. Skrevet d. 3/8-2010 | Sune | 3/8-2010 | Natsommerfugle |
|
Vi fandt en Ahornugle Acronicta aceris på Østerbro lige ved søerne, faktisk lige ved en café "Den Franske Café" for at være præcis. Skrevet d. 3/8-2010 | Magnus Müller | 1/8-2010 | Natsommerfugle |
|
Jeg har fundet en blodpletsommerfuglelarve (tyria jacobaeae) da jeg var nede og flyve med drage sammen med min far og min bedste ven. Nu bor den hjemme hos os i et Nutella glas med friske blad og frisk græs og en pind den kan kravle på. Det blir spændende at se om den blir til en sommerfugl. Skrevet d. 1/8-2010 | Søren Levring | 28/7-2010 | SJ | Natsommerfugle |
|
Jeg kan se at "blodplet" er med i en rapport, den har været ret almindelig her i Sønderjylland de sidste par år. Her i sommer på Stolt Henriks Brandbæger bl.a. i min køkkenhave. I øvrigt har her været flere M. Stellatarum i denne uge.Jeg har nogle sjove billeder af begge dele. Skrevet d. 28/7-2010 | Per Skarin | 26/7-2010 | B | Natsommerfugle |
|
Et lille overblik af hvad der har rørt sig af natsommerfugle i Storedal(Sandkås)Bornholm fra D.10/7 til og med D.23/7.Jeg har haft 3 lysfælder køerne 125w-250w og et utvlys alle sat i storedal(levene fælder)som kørte fra kl.22,00 til 02,00 hver aften,utrolig mange dyr kom til fælderne. S.ligustri33-H.pinastri8-L.populi42-S.ocellata5-D.elpenor52-D.porcellus8-C.cossus2-D.pini- F.lacertinaria33-W.cultraria17-D.falcataria4-C.glaucata6-T.batis46-H.pyritoides62-T.fluctuosa14-O.duplaris3-I.ochrata6-T.comae4-T.griseata1-C.albipunctata3-X.quadrifasiata4-E.biangulata2-e.alternata17-M.albicillata2-E.prunata20-E.mellinata24-E.pyraliata5-C.fulvata32-C.citrata2-H.furcata29-R.undulata6-P.alchemillata4-G.papillionaria87-C.bajularia18-H.aestivaria21-j.lactearia7-P.dolabraria7-o.sambucaria142-O.luteolata9-S.tetralunaria6-S.dentaria12-A.grossulariata10-C.sylvata31-L.marginata8-M.liturata11-P.secundaria89-D.ribeata52-A.repandata62-B.betularia113-C.lichenaria2-C.margaritata21-H.fasciaria14-L.temerata1-C.curtula7-N.dromedarius58-N.ziczac19-P.tremula32-P.palpina9-P.capucina9-F.furcula2-P.bucephala91-S.fagi4-P.fuliginaria1-S.costaestrigalis11-H.proboscidalis4-C.salicalis1-N.mundana2-M.miniata12-C.mesomella5-P.mucerda2-P.obtusa1-E.lurideola134-E.depressa8-P.fuliginosa14-s.lutea2-S.lubricipeda7-S.urticae2-A.caja8-L.salicis1-A.l-nigrum8-M.alpium3-A.cuspis3-A.tridens7-A.psi22-A.aceris15-A,leporina71-A.cinerea9-A.asclepiadis2-A.gamma75-A.mandarina1-A.jota23-S.interrogationis1-D.uncula2-M.albula2-B.bicolorana16-P.prasinana4-N.aerugula1-C.argentea1-C.umbratica2-E.virgo2-C.trigrammica4-D.scabriuscula3-T.atriplicis32-H.rectilinea1-C.tridens1-A.lithoxylaea5-A.oblonga1-M.secalis13-C.pyralina31-L.oleracea4-M.persicariae18-H.capsincola3-A.rivularis2-M.pallens74-P.nigrofusca5-O.plecta9-D.rubi11-N.pronuba28-N.interposita1-N.janthina2-N.janthe14-E.occulta1-G.augur1-X.c-nigrum8-X.triangulum22- Det var så lidt af det der blev set og fanget ,der kommer lidt flere senere som jeg desvære ikke har fået artsmestemt. Skrevet d. 27/7-2010 | Peder Skou | 25/7-2010 | F | Natsommerfugle |
|
Der har været myriader at natsommerfugle i min fælde i de mange varme nætter, men ingen sjældenheder har lagt vejen forbi. De mange insekter har tydeligvis tiltrukket mange pindsvin om natten og fugle om morgenen, da fælden og omgivelserne nærmest er overskidt. Da jeg d. 24. 07. tømte fælden op ad formiddagen bemærkede jeg et eksemplar af den store pyralide Pleuroptya ruralis der sad på en pindsvinelort, og da jeg kiggede nærmere efter viste det sig at den sad og sugede på lorten på samme måde som vi kender det fra en række dagsommerfugle. Skrevet d. 25/7-2010 |
Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! Husk: European Moth Nights i perioden 9.-13. september 2010 (+/-1 dag) |
||
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser | Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |