| Dagfjärilar | Nattfjärilar | Meddelande | Förre | Ny rapport | Nästa |
| Rapportör | Obs. dato | Landskap | Obs. typ | Pieter Verdoes | 15/7-2010 | To lpm | Nattfjärilar |
|
Gick igenom min fångst från Kebenekajse fjällstation och det visade sig att jag fångat en Holoarctica puengeleri(Arktisk igelkottspinnare).Jag vet inte om den är känd från detta område. Skrivit d. 6/8-2010 | Christian Videnkjær & Martin Bjerg | 2/8-2010 | Öland | Dagfjärilar |
|
Et par dage til @land i halvdårligt vejr gav et par og tyve dagarter: de bedste for en dansk var artaxerxes og comma. Ellers bare almindeligheder. Af natdyr enkelte berbera sammen med mange pyramidea på egene i Halltorps i fornemt selskab med en enkelt Cerambyx cerdo. På Alvaret en del brunnearia sammen med Bryodema tuberculata og Sphingonotus caerulans i antal. Derudover ikke det store, men der er nu megen dejlig natur tilbage, så vi vender tilbage næste år. Skrivit d. 5/8-2010 | Kalle | 5/8-2010 | Norra Halland | Nattfjärilar |
|
Var ute på min vanliga tur efter larver och äntligen hände det, igår kväll hittade jag två st ligustersvärmarelarver! De satt på en liten buske ask emellan två större träd. Skrivit d. 5/8-2010 | Stefan Ekroth | 4/8-2010 | Gotland | Dagfjärilar |
|
Ljusfångst på Gotland (Snäck) natten 27/7. >15 L.quadra H.ultima 1 ex. N.janthina flera ex. P.cingulata flera ex. Skrivit d. 4/8-2010 | Stefan Ekroth | 4/8-2010 | Ly Lappmark | Dagfjärilar |
|
Grönfläckig vitfjäril P.daplidice påträffad i Ly lappmark (Malå, Långträsk)som ny för landskapet 2010-08-03! Fynd av Jari Kaltiala och identifierad genom foto av undertecknad. Skrivit d. 4/8-2010 | Kalle Löfmark | 2/8-2010 | Norra Halland | Dagfjärilar |
|
Fick min första Barrskogsnunna i fällan i natt. Finns det någon bra metod att locka till sig sorgmantlar? Kan man hacka hål på en björk så att den savar utan att den tar skada eller kan man blanda till något som de gillar? Har inte sett sorgmantel på säkert 6 år och saknar den verkligen! Senast jag såg den var på en buddleja, men det händer inte allt för ofta! Skrivit d. 2/8-2010 | Östen Gröning | 29/7-2010 | Skåne | Nattfjärilar |
|
Genarp den 29/7. En gräselefant (G. potatoria) hade slagit sig till ro på min ytterdörr. Har aldrig tidigare observerat arten i denna del av skåne. Skrivit d. 30/7-2010 | Hans Karlsson | 28/7-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Dörby 26-27.7 A mandarina 1 ex, N interjecta 3ex samt 27.7 A levana 1ex som därmed blev tomtart 717 av storfjärilarna. Skrivit d. 28/7-2010 | Hans Karlsson | 26/7-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Dörby 26.7 M stellatarum 1 ex på såpnejlika Skrivit d. 26/7-2010 | Kalle | 26/7-2010 | Norra Halland | Meddelande |
|
Finns det någon här som har några ägg av Ligustersvärmare som jag skulle kunna få eller köpa? Jag har fått flera av dem i fällan, men inga honor. Och att hitta larverna i det vilda har jag försökt med en del. Spenderade många dagar ute i skogen förra året! Skicka gärna mail till mig om du har ägg och vill ge bort/sälja dem! Min mail är kalle_lofmark@hotmail.com Är även intresserad av Större gaffelsvans, men det är väl lite för sent för ägg nu antar jag. Om det inte får att posta larver i någon passande burk! Skrivit d. 26/7-2010 | Karl Källander | 26/7-2010 | Sörmland | Nattfjärilar |
|
Fortfarande märkvärdigt dåligt med fjärilar i fällorna här på Sörtorp trots det fantastiska vädret. Inte en enda överraskning ännu den här säsongen och sparsamt även med normalt vanliga arter. Skrivit d. 26/7-2010 | Hans Karlsson | 25/7-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Dörby 18-20 juli. C.artemisiae 1ex, C.fraudatrix 1ex, H.ultima 2ex, P.muscerda 1ex, E.virgo ca 20 ex Skrivit d. 25/7-2010 | Clas Källander, Karl Källander, Nils Ryrholm | 22/7-2010 | Gotland | Nattfjärilar |
|
Fällvittjning och något lampfångande under en åsk- och regnrik helg på Sudret. Nya arter för Gotland: L bicoloria 1 ex och S nigropunctata 1 ex. E virgo har ett mycket bra år även på Go <50 ex medan E candidula verkar vara på väg att helt försvinna, bara 1 ex. Övrigt av intresse: L griseola 2ex, A smaragdaria 5 ex, E pyropata 1 ex och X ditrapezium 1 ex. Skrivit d. 22/7-2010 | Henrik Jeansson | 17/7-2010 | Öland | Dagfjärilar |
|
Jätteflygning natten 17/7 på stugtomten i Skarpa alby! 2 st. c.fraudatrix, ca 50 st. virgo, enstaka bankiana, albula, rubidata Skrivit d. 19/7-2010 | Stefan Ekroth | 15/7-2010 | Småland | Dagfjärilar |
|
Ett flertal apollofjärilar skådades på NV Lögarbergen direkt i anknytning till Västervik stad. Skrivit d. 15/7-2010 | Hans Karlsson | 14/7-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Öl N Möckleby Dörby 11-13.7 Idaea ochrata 2 ex. Dessutom ett tiotal E virgo. Skrivit d. 14/7-2010 | Stefan Ekroth | 13/7-2010 | Småland | Dagfjärilar |
|
Amiral (Vanessa atalanta) skådades i Västervik i dag! Skrivit d. 13/7-2010 | Kalle | 13/7-2010 | Dagfjärilar |
|
Nässelfjärilar har bara en generation i Sverige väl? Men på några nässlor utanför min tomt är det ett stort gäng nykläckta nässelfjärilslarver. Är det ovanligt? Skrivit d. 13/7-2010 | Hans Karlsson | 10/7-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Öland Dörby 10 juli. T smaragdaria, en hona. Skrivit d. 12/7-2010 | Janus Neumann | 10/7-2010 | Dagfjärilar |
|
Borshult, Småland. Svalehale, papilio machaon, kl. 12.15 ved Såganässjön. Skrivit d. 10/7-2010 | Kalle dk | 3/7-2010 | Småland / Kronoberg | Dagfjärilar |
|
Var ved stugaaen i sidste helg sammen med Leif Jensen og så 8 stk myopaeformis på ferromon 2 salicalis på lyset tilsammen med ca 145 arter natflyn. så L.populi ved Sdr. Hunnamåla Skrivit d. 9/7-2010 | Mats Lindeborg | 9/7-2010 | Småland | Nattfjärilar |
|
Intressant! Även i Kalmar hade jag ett par tallmätare samt något annat barrdjur (minns inte riktigt). I vanliga fall har jag aldrig de arterna där. Någon större explosion av arter och antal märkte jag tyvärr inte hemma. Får se om det går bättre i Runsbäcksvittjningen ikväll. Skrivit d. 9/7-2010 | BZZS | 9/7-2010 | Öl | Nattfjärilar |
|
De senaste två nätterna har både art- och indiviantal ´exploderat´ i tomtfällan Arontorp. Inga stora sensationer dock, men natten som gick var det trafik på ´tall- och granarter´, särskilt tallmätare som påträffades i närmare 10 ex. /Per-Eric Betzholtz Skrivit d. 9/7-2010 | Kjell Trosell | 8/7-2010 | Hälsingland | Nattfjärilar |
|
Ytterligare ett ex, det andra, av Hypomecis roboraria, Stor eklavmätare, infångades idag på morgonen vid Bollnäs sjukhus. Migration av denna art i gång?. Skrivit d. 8/7-2010 | Karl Källander | 6/7-2010 | Sörmland | Nattfjärilar |
|
Högsommarvärmen har ökat artantalet avsevärt men ännu inga nyheter i fällorna. Ingen av de vanliga arterna verkar ha någon massförekomst i år. Det brukar ju alltid vara någon extra talrik. Möjligen kanske man kan nämna H sylvata, ca 20 ex, en art som normalt är ganska fåtalig. Skrivit d. 8/7-2010 |
| Dagfjärilar | Nattfjärilar | Meddelande | Förre | Ny rapport | Nästa |