| Dagfjärilar | Nattfjärilar | Meddelande | Förre | Ny rapport | Nästa |
| Rapportör | Obs. dato | Landskap | Obs. typ | Kalle Löfmark | 8/9-2010 | Norra Halland | Nattfjärilar |
|
En väldigt bra natt här i min trädgård,28 arter varav den talrikaste Blåbandat Ordensfly, 15 st. Skrivit d. 8/9-2010 | Karl Källander | 29/8-2010 | Sörmland | Nattfjärilar |
|
Även under den senaste veckan 22-28/8 kom det en N. interposita och en A. verbascalis till mina gårdsfällor. Dessutom en H. nordstroemi som här i inlandet är en sällsynt migrant från kusten. Skrivit d. 29/8-2010 | Jan-Olov Björklund | 26/8-2010 | Nattfjärilar |
|
F-låt, obsdatum ska vara 2010-08-13-25 Skrivit d. 26/8-2010 | Jan-Olov Björklund | 14/8-2010 | Uppland | Nattfjärilar |
|
Efter en seg period här uppe i Roslagen så fick jag under veckorna 32 0ch 33 vara med på ett litet hörn av insträcket som bl.a. förde med sig europeisk vandringsgräshoppa. Bland migrerande fjärilsarter som dök upp på min tomt i Herräng kan nämnas: N.noctuella 4 ex, O.nubilalis i stort antal, A. mandarina 1 ex, samt en mycket vacker hane av G.stolida! Andra noterbara arter är en hona av A.sparganii, P.anachoreta 1 ex, flera F.furcula och F.bifida, samt en handfull F. bicuspis. De östliga vindarna tycks vara över för den här gången, men fortfarande flyger här en hel del nubilalis. Skrivit d. 26/8-2010 | Karl Källander | 22/8-2010 | Sörmland | Nattfjärilar |
|
Komplettering av listan på inflygare till inre Sörmland under veckan: A. ipsilon 1 ex, och bandflyna E. linogrisea 1 ex, N. janthe 2 ex , N. interposita 1 ex. Skrivit d. 22/8-2010 | Kjell Trosell | 22/8-2010 | Hälsingland | Nattfjärilar |
|
För någon timme sedan noterade jag årets fynd för min del då jag hittade ett exemplar (hane) av L. quadra, Kungslavspinnare, sittandes på brokvisten hemma i Lottefors. Detta är så vitt jag vet det nordligaste fyndet i landet och första exemplaret i Hälsingland. Skrivit d. 22/8-2010 | Janis von Heyking | 20/8-2010 | Västergötland | Nattfjärilar |
|
Lite slarvig ser jag.... Västergötland, närmare bestämt Dalstorp. Ja, atropos e Döskalle å ja, d e sällsynta ;-) De senaste åren har den (nästan?) varit årlig. Skrivit d. 20/8-2010 | Kalle Löfmark | 20/8-2010 | Norra Halland | Nattfjärilar |
|
Atropos, det är Dödskallesvärmare eller? Tänkte om det fanns någon annan med liknande namn. Det är ju helt sjukt coolt! Vart bor du? De är väl jättesällsynta i Sverige? Skrivit d. 20/8-2010 | Janis von Heyking | 18/8-2010 | Nattfjärilar |
|
Så hände det man inte trodde skulle hända... När jag öppnade tomtfällan i förmiddags stirrade jag rätt in i "ögona" på en atropos! Coolt tomtfynd! Skrivit d. 20/8-2010 | Karl Källander | 19/8-2010 | Sörmland | Nattfjärilar |
|
Nu har det äntligen börjat flyga in lite fjärilar hit till Sörtorp också. De sista dagarna har jag räknat in nära 200 Majsmott, O. nubilalis. Med dom har det kommit N.noctuella 1 ex, A. verbascalis 1 ex och A. geminipuncta 1 ex (Ny för Sörmland) Skrivit d. 19/8-2010 | Hans Karlsson | 18/8-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Noterat i Dörby de senaste två veckorna. N candidula många ex, H ultima 1ex, H viriplaca 1ex, E virgo ca 25 ex, N janthina flera ex, A verbascalis 2ex, N noctuella flera ex. Dessutom P daplidice 5ex i Dörby och flera ex i Sandby. Skrivit d. 18/8-2010 | Clas Källander, Karl Källander, Nils Ryrholm | 16/8-2010 | Gotland | Nattfjärilar |
|
Fällvittjning och lampfångande under helgen på Sudret. Migration pågår då N. noctuella, L. sticticalis, A.mandarina och H. ultima fanns i nästan alla fällor. Den sistnämnda även 5-6 st på duken en kväll. Nyetablerade arter breder ut sig, E. virgo ,ca 3o ex, överallt och P. berberata ,6 ex, på två nya lokaler. Ny för Gotland T. ni 1 ex och även 2 ex av årets nykomling E. capitata. Övrigt av intresse A. verbascalis 2 ex, L. griseola 2 ex L. dispar 4 ex och och X. ditrapezium 1 ex. Skrivit d. 16/8-2010 | Kalle Löfmark | 16/8-2010 | Norra Halland | Nattfjärilar |
|
Mycket fjärilar i fällorna (i alla fall för mig). 264st av 42 arter. Inga micros inräknade. Fick ett läcker Mållfly, en ganska sen Poppelsvärmare, och lite annat smått och gott. Det är så spännande att gå igenom fällorna när man bara fångat fjärilar på det här sättet i lite över ett år! Skrivit d. 16/8-2010 | Magnus Jeansson | 16/8-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Nytt inflyg: 2 st Ultima; 3 st Virgo; 4 st Viriplaca;4 st Candidula och 1st trigemina/partita Skrivit d. 16/8-2010 | Kalle Löfmark | 11/8-2010 | Norra Halland | Nattfjärilar |
|
Blått Ordensband kläcktes idag från en larv jag fött upp. Skrivit d. 11/8-2010 | Clas källander | 11/8-2010 | Uppland | Nattfjärilar |
|
Mycket djur har varit på vingarna under den sista veckans varma fuktiga nätter. Enstaka A mandarina, N interposita och E millefoliata har visat sig hemma vid Husbyborg i Uppsala. Skrivit d. 11/8-2010 | M Jeansson | 8/8-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Lite smått o gott i tomtfällan: 2 st Binaria 3st Dispar hannar 1 st Elymi Några ? Interposita slitna + en hel del obekanta vecklare Skrivit d. 9/8-2010 | Karl Källander | 8/8-2010 | Sörmland | Nattfjärilar |
|
Fortfarande inget speciellt att rapportera från mina fällor på Sörtorp i Floda. Men till Kalle i Halland kan jag meddela att Sorgmanteln har ett osedvanligt bra år här. Det är svårt att undvika att köra över dom när dom sitter på grusvägarna härikring. Dom kommer f.ö. gärna till ett vanligt vinbete. Skrivit d. 8/8-2010 | Östen Gröning | 6/8-2010 | Skåne | Nattfjärilar |
|
Ystad sandskog den 6/8. Vid ljusfångst insamlades en hanne av Ekprocessionsspinnare T.processionea. Arten har tidigare påträffats i Skåne, Falsterbo år 2004. Skrivit d. 8/8-2010 | Pieter Verdoes | 15/7-2010 | To lpm | Nattfjärilar |
|
Gick igenom min fångst från Kebenekajse fjällstation och det visade sig att jag fångat en Holoarctica puengeleri(Arktisk igelkottspinnare).Jag vet inte om den är känd från detta område. Skrivit d. 6/8-2010 | Kalle | 5/8-2010 | Norra Halland | Nattfjärilar |
|
Var ute på min vanliga tur efter larver och äntligen hände det, igår kväll hittade jag två st ligustersvärmarelarver! De satt på en liten buske ask emellan två större träd. Skrivit d. 5/8-2010 | Östen Gröning | 29/7-2010 | Skåne | Nattfjärilar |
|
Genarp den 29/7. En gräselefant (G. potatoria) hade slagit sig till ro på min ytterdörr. Har aldrig tidigare observerat arten i denna del av skåne. Skrivit d. 30/7-2010 | Hans Karlsson | 28/7-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Dörby 26-27.7 A mandarina 1 ex, N interjecta 3ex samt 27.7 A levana 1ex som därmed blev tomtart 717 av storfjärilarna. Skrivit d. 28/7-2010 | Hans Karlsson | 26/7-2010 | Öland | Nattfjärilar |
|
Dörby 26.7 M stellatarum 1 ex på såpnejlika Skrivit d. 26/7-2010 | Karl Källander | 26/7-2010 | Sörmland | Nattfjärilar |
|
Fortfarande märkvärdigt dåligt med fjärilar i fällorna här på Sörtorp trots det fantastiska vädret. Inte en enda överraskning ännu den här säsongen och sparsamt även med normalt vanliga arter. Skrivit d. 26/7-2010 |
| Dagfjärilar | Nattfjärilar | Meddelande | Förre | Ny rapport | Nästa |