Bemærk at listen opdateres automatisk 1 gang i døgnet ved midnat.
| Dagsommerfugle |
| Erynnis tages (gråbåndet bredpande) | 25/4-2025 Hassensør, EJ |
| Pyrgus malvae (spættet bredpande) | 8/4-2025 Fruensbanker, WJ |
20/4-2026 Frøslev Plantage, SJ |
| Pyrgus armoricanus (fransk bredpande) | 30/4-2025 Røsnæs, Horsedalen, NWZ |
| Ochlodes sylvanus (stor bredpande) | 27/4-2025 Kvottrup Skov, EJ |
| Papilio machaon (svalehale) | 22/4-2025 Søholt, Røgbøllemarken, LFM |
| Anthocharis cardamines (aurora) | 2/4-2025 Dollerup Sø, WJ |
21/4-2026 ishøj strand, NEZ |
| Pieris brassicae (stor kålsommerfugl) | 2/4-2025 Brandstrup, F |
| Pieris rapae (lille kålsommerfugl) | 17/3-2025 Glud, EJ |
| Pieris napi (grønåret kålsommerfugl) | 24/3-2025 Ry, EJ |
12/4-2026 Avneds Skov, LFM |
| Gonepteryx rhamni (citronsommerfugl) | 20/1-2025 Svaneke, Nordskoven, B |
2/3-2026 Nyborg, F |
| Lycaena phlaeas (lille ildfugl) | 3/4-2025 Vårø Knude, Tåsinge, F |
| Callophrys rubi (grøn busksommerfugl) | 10/4-2025 Lyngby Åmose, NEZ |
17/4-2026 Lyngby Åmose, NEZ |
| Celastrina argiolus (skovblåfugl) | 2/4-2025 Aarhus, Unipark, EJ |
16/4-2026 Gammelstrup Hede, NWJ |
| Aricia agestis (rødplettet blåfugl) | 30/4-2025 Røsnæs, Horsedalen, NWZ |
| Polyommatus icarus (almindelig blåfugl) | 30/4-2025 Røsnæs, Horsedalen, NWZ |
| Issoria lathonia (storplettet perlemorsommerfugl) | 13/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Boloria euphrosyne (rødlig perlemorsommerfugl) | 27/4-2025 Store Bøgeskov, NWZ |
| Vanessa atalanta (admiral) | 22/2-2025 Stakkelemose, B |
22/3-2026 Bøtøskoven Naturpark omr. 1, LFM |
| Aglais io (dagpåfugleøje) | 6/3-2025 kongevejen 261, NEZ |
28/2-2026 Vang Granitbrud, B |
| Aglais urticae (nældens takvinge) | 31/1-2025 Hjørring, NEJ |
2/3-2026 Odense, Pårup, F |
| Polygonia c-album (det hvide c) | 6/3-2025 Krageskov, SZ |
3/3-2026 Ølene, B |
| Araschnia levana (nældesommerfugl) | 9/4-2025 Glud, EJ |
7/4-2026 Kværkeby, Øager Bro, NEZ |
| Nymphalis antiopa (sørgekåbe) | 25/1-2025 Arrenakke, NEZ |
26/3-2026 Tuen, NEJ |
| Nymphalis polychloros (kirsebærtakvinge) | 7/4-2026 Gl. Københavnsvej 14 3550-Slangerup, NEZ |
| Nymphalis xanthomelas (Østlig takvinge) | 21/3-2025 Asserbo, NEZ |
20/3-2026 Amager Fælled, NEZ |
| Melitaea cinxia (okkergul pletvinge) | 30/4-2025 Røsnæs, Kongstrup Klint, NWZ |
| Pararge aegeria (skovrandøje) | 5/4-2025 Jægerspris, NEZ |
8/4-2026 Bjerre Skov, EJ |
| Lasiommata megera (vejrandøje) | 26/4-2025 Ølsted By, NEZ |
| Coenonympha pamphilus (okkergul randøje) | 30/4-2025 Røsnæs, Horsedalen, NWZ |
| Andre sommerfugle |
| Dyseriocrania subpurpurella | 28/4-2025 Bøtø Pl, LFM |
| Eriocrania cicatricella | 30/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
12/4-2026 Skydebanen ved Nygård, NEZ |
| Adela reaumurella | 17/4-2025 Ryde Skov, LFM |
| Adela cuprella | 23/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
20/4-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Nematopogon adansoniella | 26/4-2025 Vesterroder, LFM |
| Incurvaria masculella | 30/4-2025 Gedesby By, LFM |
| Trichophaga tapetzella | 11/3-2025 Sønderborg, SJ |
| Bankesia conspurcatella | 26/3-2026 Hjørring, Bagterp, NEJ |
| Psyche casta (Lille sækspinder) | 29/4-2025 Terndrup Hede, NEJ |
| Acanthopsyche atra (Sortgrå sækspinder) | 23/4-2025 Hals Mose, NEJ |
| Bucculatrix bechsteinella | 28/4-2025 Bøtø Pl, LFM |
| Caloptilia cuculipennella | 28/4-2025 Roskilde, NEZ |
| Caloptilia elongella | 23/3-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Caloptilia hemidactylella | 22/4-2025 Åbyhøj, EJ |
| Caloptilia stigmatella | 14/3-2025 Sdr. Sejerslev, SJ |
| Parornix devoniella | 28/4-2025 Bøtø Pl, LFM |
| Parornix fagivora | 26/4-2025 Vesterroder, LFM |
| Phyllonorycter maestingella | 26/4-2025 Vesterroder, LFM |
| Phyllonorycter oxyacanthae | 28/4-2025 Bøtø Pl, LFM |
| Phyllonorycter quercifoliella | 28/4-2025 Bøtø Pl, LFM |
| Ypsolopha mucronella | 27/3-2025 Vindeby,Lindelse, F |
| Ypsolopha nemorella | 15/4-2025 Lysholm, SZ |
| Plutella xylostella | 2/4-2025 Bolilmark, SJ |
| Acrolepiopsis assectella | 31/3-2026 Sdr. Sejerslev, SJ |
| Ethmia bipunctella | 3/4-2025 Søften, EJ |
| Semioscopis avellanella | 17/4-2025 Ulvshale Skov, Festpladsen, LFM |
| Semioscopis steinkellneriana | 29/4-2025 Ølene, B |
| Agonopterix ocellana | 9/4-2025 Terndrup Hede, NEJ |
30/3-2026 Terndrup Hede, NEJ |
| Agonopterix scopariella | 17/3-2026 Terndrup Hede, NEJ |
| Agonopterix arenella | 5/4-2025 Ulvshale, LFM |
| Agonopterix subpropinquella | 7/3-2025 Terndrup Hede, NEJ |
17/3-2026 Terndrup Hede, NEJ |
| Agonopterix yeatiana | 19/4-2026 Søften, EJ |
| Agonopterix purpurea | 29/4-2025 Gedesby, LFM |
| Agonopterix heracliana | 28/1-2025 Ølsted By, NEZ |
7/3-2026 Nakskov, LFM |
| Depressaria emeritella | 22/4-2025 Søften, EJ |
11/4-2026 Lysholm, SZ |
| Diurnea fagella | 26/3-2025 Melby Overdrev, NEZ |
22/3-2026 Vindeby,Lindelse, F |
| Dasystoma salicella | 3/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Endrosis sarcitrella | 15/4-2026 Odense, Pårup, F |
| Hofmannophila pseudospretella | 2/4-2025 Odense, Pårup, F |
| Coleophora lutarea | 26/4-2025 Vesterroder, LFM |
| Mompha epilobiella | 16/4-2025 Nakskov, LFM |
| Amphisbatis incongruella | 2/4-2025 Bolilmark, SJ |
| Neofaculta ericetella | 30/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Acleris abietana | 4/4-2025 Tisvilde Hegn, Stængehus, NEZ |
27/2-2026 Bøtø Plantage, LFM |
| Acleris cristana | 21/2-2025 Høgild, WJ |
27/2-2026 Magleby Skov, SZ |
| Acleris hastiana | 10/3-2025 Melby Overdrev, NEZ |
15/4-2026 Neder Holluf, F |
| Acleris hyemana | 8/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Acleris ferrugana | 25/2-2025 Havlykke, LFM |
8/3-2026 Sose Odde, B |
| Acleris notana | 9/4-2025 Tisvilde Hegn, Bølleljungen, NEZ |
23/3-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Acleris logiana | 4/4-2025 Amager, Pinseskoven, NEZ |
| Acleris literana | 11/4-2025 Ølene, B |
18/4-2026 Ølene, B |
| Acleris rufana | 8/4-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Tortricodes alternella | 7/3-2025 Aunede Skov, LFM |
6/3-2026 Aunede Skov, LFM |
| Philedonides lunana | 8/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Hedya atropunctana | 16/4-2025 Gniben, NWZ |
| Gravitarmata margarotana | 17/4-2025 Roskilde, Haraldsborg, NEZ |
| Ancylis unguicella | 23/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Ancylis subarcuana | 23/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Alucita hexadactyla | 23/2-2025 Bøtøskoven, LFM |
1/1-2026 Bøtø Plantage, LFM |
| Emmelina monodactyla | 21/3-2025 Hørsholm, NEZ |
9/3-2026 Gedesby, LFM |
| Aphomia sociella | 14/4-2025 Vindeby,Lindelse, F |
4/4-2026 Magleby Skov, SZ |
| Zophodia grossulariella | 11/4-2025 Roskilde, NEZ |
| Plodia interpunctella | 20/3-2026 Nakskov, LFM |
| Pyrausta despicata | 24/4-2025 Ry Hule, EJ |
| Nomophila noctuella | 29/4-2025 Gedesby By, LFM |
| Poecilocampa populi (Poppelspinder) | 22/2-2025 Håstrup, F |
| Eriogaster lanestris (Uldhale) | 3/4-2025 Håstrup Bakker, F |
| Macrothylacia rubi (Brombærspinder) | 30/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Phyllodesma ilicifolia | 9/4-2025 Blåvand Fuglestation, WJ |
| Endromis versicolora (Birkespinder) | 3/4-2025 Hals Mose, NEJ |
9/4-2026 Asserbo, Bøllejungen, NEZ |
| Aglia tau (Sømplet) | 17/4-2025 Hyde Skov, LFM |
9/4-2026 Køge Ås, NEZ |
| Saturnia pavonia (Lille natpåfugleøje) | 13/4-2025 Ølene, B |
12/4-2026 Stensbæk Hede, SJ |
| Mimas tiliae (Lindesværmer) | 29/4-2025 Hundige, NEZ |
| Smerinthus ocellata (Aftenpåfugleøje) | 15/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Laothoe populi (Poppelsværmer) | 26/4-2025 Gniben, NWZ |
| Sphinx pinastri (Fyrresværmer) | 29/4-2025 Bøtø Plantage, LFM |
| Hemaris tityus (Smalrandet humlebisværmer) | 29/4-2025 Klingerhøj, NEJ |
| Macroglossum stellatarum (Duehale) | 6/3-2025 Charlottenlund Travbane, NEZ |
22/3-2026 Rødovre, NEZ |
| Deilephila elpenor (Dueurtsværmer) | 30/4-2025 Langesø, NEZ |
| Tethea or (Uglespinder) | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Polyploca ridens | 11/4-2025 Bjergskov, SJ |
18/4-2026 Brande, WJ |
| Achlya flavicornis (Gulhornet uldspinder) | 20/3-2025 Ølene, B |
17/3-2026 Bøtø Plantage, LFM |
| Falcaria lacertinaria (Tandet seglvinge) | 16/4-2025 Harrild Hede ved Fasterholt, WJ |
| Watsonalla binaria (Toplettet seglvinge) | 29/4-2025 Fjeld Skov, EJ |
| Watsonalla cultraria (Bøgeseglvinge) | 21/4-2025 Teglstrup Hegn, Fandens Hul, NEZ |
| Drepana falcataria (Seglvinge) | 16/4-2025 Ulvshale, LFM |
| Archiearis parthenias (Birke-dagugle) | 19/3-2025 Bøtø Pl, LFM |
9/3-2026 Bøtø Pl, LFM |
| Archiearis notha (Poppel-dagugle) | 3/4-2025 Pinseskoven, Vestamager, NEZ |
4/4-2026 Pinseskoven, NEZ |
| Lomaspilis marginata (Sortrandet måler) | 30/4-2025 Søllinge, F |
| Ligdia adustata (Benved-måler) | 15/4-2025 Høgild, WJ |
| Macaria notata (Birke-skovmåler) | 26/4-2025 Harrild Hede ved Fasterholt, WJ |
| Macaria liturata (Fyrre-skovmåler) | 16/4-2025 Bøtø Plantage, Tårnurtvej, LFM |
| Chiasmia clathrata | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Plagodis dolabraria (Smalvingemåler) | 26/4-2025 Bjergskov, SJ |
| Opisthograptis luteolata (Citronmåler) | 29/4-2025 Terndrup Hede, NEJ |
13/4-2026 Hundborg, Thy, NWJ |
| Selenia dentaria (Almindelig månemåler) | 2/4-2025 Høgild, WJ |
8/4-2026 Saksil Strand, EJ |
| Selenia tetralunaria (Purpurbrun månemåler) | 11/4-2025 Bjergskov, SJ |
15/4-2026 Hinnerup, EJ |
| Apocheima hispidaria (Ege-vintermåler) | 25/2-2025 Boserup Skov, NEZ |
7/3-2026 Rusland, Dronningmølle, NEZ |
| Phigalia pilosaria (Fjer-måler) | 8/1-2025 Rønne By, B |
24/2-2026 Høgild, WJ |
| Lycia hirtaria | 11/4-2025 Bjergskov, SJ |
| Biston strataria (Broget vintermåler) | 26/2-2025 Rønne By, B |
12/3-2026 Glud, EJ |
| Biston betularia (Birkemåler) | 30/4-2025 Valby/Kbhvn, NEZ |
| Agriopis leucophaearia (Sortbåndet frostmåler) | 28/1-2025 Bustrup Plantage, NWJ |
26/2-2026 Sose Odde, B |
| Agriopis marginaria (Grågul frostmåler) | 21/2-2025 Vindeholme Strand, LFM |
28/2-2026 Vesterstrand, Jægerspris, NEZ |
| Cleora cinctaria (Hvidbæltet barkmåler) | 30/4-2025 Høgild, WJ |
| Ectropis crepuscularia (Birke-barkmåler) | 23/3-2025 Høgild, WJ |
1/4-2026 Hadsten, EJ |
| Aethalura punctulata (Elle-barkmåler) | 17/4-2025 Asserbo Slotsruin, NEZ |
| Ematurga atomaria (Lyngmåler) | 2/4-2025 Bolilmark, SJ |
| Lomographa bimaculata (Toplettet atlaskmåler) | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Theria rupicapraria (Slåen-frostmåler) | 21/2-2025 Elkenøre Strand, LFM |
28/2-2026 Færgevejskilen, NEZ |
| Theria primaria | 27/1-2025 Vindeby,Lindelse, F |
25/2-2026 Vindeby,Lindelse, F |
| Alsophila aescularia (Uldgumpmåler) | 25/2-2025 Valby/Kbhvn, NEZ |
27/2-2026 Grisby, B |
| Cyclophora albipunctata (Birke-bæltemåler) | 30/4-2025 Ølene, B |
| Cyclophora punctaria (Ege-bæltemåler) | 30/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Lythria cruentaria (Purpurmåler) | 4/4-2025 Hesselbjerg Strand, F |
| Phibalapteryx virgata (Snerremåler) | 3/4-2025 Kramnitze, LFM |
| Xanthorhoe spadicearia (Brunrød bladmåler) | 15/4-2025 Sdr. Sejerslev, SJ |
| Xanthorhoe ferrugata | 16/4-2025 Harrild Hede ved Fasterholt, WJ |
| Xanthorhoe fluctuata (Sortbæltet bladmåler) | 8/4-2025 Hundige, NEZ |
16/4-2026 Odense, Pårup, F |
| Epirrhoe alternata (Almindelig bladmåler) | 22/4-2025 Røsnæs Fyr, NWZ |
| Costaconvexa polygrammata | 8/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Earophila badiata (Brungul bladmåler) | 2/4-2025 Vindeby,Lindelse, F |
1/4-2026 Saksil Strand, EJ |
| Anticlea derivata (Rosen-bladmåler) | 14/4-2025 Vindeby,Lindelse, F |
| Lampropteryx suffumata (Glinsende bladmåler) | 3/4-2025 Høgild, WJ |
| Ecliptopera silaceata (Dueurt-bladmåler) | 16/4-2025 Harrild Hede ved Fasterholt, WJ |
| Chloroclysta siterata (Brungrøn bladmåler) | 3/4-2025 Dueodde, B |
11/3-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Hydriomena ruberata | 26/4-2025 Harrild Hede ved Fasterholt, WJ |
| Rheumaptera cervinalis | 26/4-2025 Mandemarke, Høvblege, LFM |
| Triphosa dubitata (Vrietornmåler) | 2/4-2025 Dueodde, B |
28/2-2026 Vang Granitbrud, B |
| Eupithecia insigniata | 20/4-2025 Hørsholm, NEZ |
| Eupithecia assimilata | 30/4-2025 Vindeby,Lindelse, F |
| Eupithecia indigata | 28/4-2025 Veksø, NEZ |
| Eupithecia ochridata | 22/4-2025 Røsnæs Fyr, NWZ |
| Eupithecia virgaureata | 13/4-2025 Terndrup Hede, NEJ |
| Eupithecia abbreviata | 27/3-2025 Skydebanen ved Nygård, NEZ |
12/4-2026 Skydebanen ved Nygård, NEZ |
| Eupithecia dodoneata | 13/4-2025 Terndrup Hede, NEJ |
16/4-2026 Terndrup Hede, NEJ |
| Eupithecia lanceata | 16/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Eupithecia tantillaria (Gran-dværgmåler) | 28/4-2025 Roskilde, NEZ |
| Gymnoscelis rufifasciata | 24/3-2025 Veksø, NEZ |
23/3-2026 Odense, Pårup, F |
| Chloroclystis v-ata | 28/4-2025 Roskilde, NEZ |
| Chesias rufata (Rustrød gyvelmåler) | 17/4-2025 Gniben, NWZ |
| Lobophora halterata (Poppel-lapvinge) | 30/4-2025 Ølene, B |
| Trichopteryx carpinata (April-lapvinge) | 3/4-2025 Rise Skov, NEJ |
2/4-2026 Magleby Skov, SZ |
| Acasis viretata | 15/4-2025 Søften, EJ |
| Clostera curtula (Lille måneplet) | 3/4-2025 Rise Skov, NEJ |
| Clostera pigra (Pygæra) | 16/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Cerura vinula (Hermelinskåbe) | 11/4-2025 Ølene, B |
18/4-2026 Ølene, B |
| Furcula bifida (Lille gaffelhale) | 15/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Notodonta dromedarius (Dromedarspinder) | 28/4-2025 Ølsted By, NEZ |
| Notodonta tritophus | 11/4-2025 Bjergskov, SJ |
| Notodonta ziczac (Zigzagspinder) | 21/4-2025 Terndrup Hede, NEJ |
| Drymonia dodonaea | 26/4-2025 Rise Skov, NEJ |
| Drymonia ruficornis | 11/4-2025 Bjergskov, SJ |
| Pheosia tremula (Porcelænsspinder) | 3/4-2025 Rise Skov, NEJ |
12/4-2026 Sdr. Sejerslev, SJ |
| Pheosia gnoma (Birkeporcelænsspinder) | 11/4-2025 Bjergskov, SJ |
| Pterostoma palpina (Palpetandspinder) | 15/4-2025 Sdr. Sejerslev, SJ |
| Ptilodon capucina (Kamelspinder) | 16/4-2025 Hennetved Haver, F |
| Odontosia carmelita (Karmeliterspinder) | 16/4-2025 Rummelborg Dam, NEZ |
| Phalera bucephala (Måneplet) | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Peridea anceps (Egetandspinder) | 11/4-2025 Galløkken, B |
| Stauropus fagi (Bøgespinder) | 24/4-2025 Magleby Skov, SZ |
| Harpyia milhauseri | 25/4-2025 Virum, NEZ |
| Acronicta psi (Psi-ugle) | 28/4-2025 Lysholm, SZ |
| Acronicta aceris (Ahornugle) | 30/4-2025 Høgild, WJ |
| Acronicta menyanthidis | 30/4-2025 Høgild, WJ |
| Acronicta auricoma | 12/4-2025 Melby Overdrev, NEZ |
| Acronicta rumicis (Syreugle) | 26/4-2025 Bjergskov, SJ |
| Craniophora ligustri (Ligusterugle) | 25/4-2025 Høgild, WJ |
| Acronicta albovenosa | 27/4-2025 Bøtø Plantage, LFM |
| Scoliopteryx libatrix (Takugle) | 8/3-2025 Odense, Pårup, F |
28/2-2026 Vang Granitbrud, B |
| Hypena rostralis (Humleugle) | 30/4-2025 Høgild, WJ |
28/2-2026 Vang Granitbrud, B |
| Autographa gamma (Gammaugle) | 11/4-2025 Galløkken, B |
| Abrostola tripartita (grå) | 17/4-2025 Valby/Kbhvn, NEZ |
| Abrostola triplasia (brun) (Brun nældeugle) | 30/4-2025 Ølsted By, NEZ |
| Cucullia umbratica (Grå hætteugle) | 30/4-2025 Hals Mose, NEJ |
| Cucullia chamomillae | 22/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Cucullia verbasci | 20/4-2025 Ore Strand, Vordingborg, SZ |
15/4-2026 Odense, F |
| Caradrina clavipalpis | 8/4-2025 Valby/Kbhvn, NEZ |
| Charanyca trigrammica (Gul græsugle) | 29/4-2025 Galløkken, B |
| Dypterygia scabriuscula (Mørk skræppeugle) | 26/4-2025 Gniben, NWZ |
| Phlogophora meticulosa (Agatugle) | 11/4-2025 Galløkken, B |
5/3-2026 Høgild, WJ |
| Actinotia polyodon | 15/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Eupsilia transversa (Satellitugle) | 6/1-2025 Odense, Pårup, F |
16/1-2026 Odense, Pårup, F |
| Conistra vaccinii (Blåbærugle) | 14/1-2025 Bøtø Diget, LFM |
13/1-2026 Odense, Pårup, F |
| Conistra rubiginosa | 6/1-2025 Odense, Pårup, F |
13/1-2026 Odense, Pårup, F |
| Conistra rubiginea | 22/2-2025 Bøtøskoven, LFM |
7/3-2026 Rusland, Dronningmølle, NEZ |
| Conistra erythrocephala | 30/1-2025 Bøtø Diget, LFM |
26/2-2026 Bøtø Diget, LFM |
| Lithophane semibrunnea | 30/4-2025 Ølene, B |
27/2-2026 Frenne Odde, B |
| Lithophane socia | 4/3-2025 Bøtøskoven, LFM |
27/2-2026 Magleby Skov, SZ |
| Lithophane ornitopus (Slåenugle) | 30/1-2025 Bøtø Diget, LFM |
23/3-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Lithophane furcifera (Elleugle) | 26/3-2025 Dueodde, B |
11/3-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Xylena vetusta (Irisugle) | 26/3-2025 Dueodde, B |
12/4-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Xylena exsoleta (Kåbeugle) | 27/1-2025 Bøtø Diget, LFM |
26/2-2026 Bøtø Diget, LFM |
| Xylocampa areola | 8/3-2025 Blåvand Fuglestation, WJ |
23/3-2026 Søften, EJ |
| Apamea crenata | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Apamea sordens (Aksugle) | 30/4-2025 Hundige, NEZ |
| Anarta trifolii (Bedeugle) | 17/4-2025 Ølsted By, NEZ |
| Anarta myrtilli (Lyngugle) | 24/4-2025 Tisvilde Hegn, Bølleljungen, NEZ |
| Lacanobia w-latinum | 19/4-2025 Allerød, NEZ |
| Lacanobia oleracea (Haveugle) | 22/4-2025 Bøtø Plantage, LFM |
| Lacanobia thalassina | 18/4-2025 Dueodde, B |
| Lacanobia suasa | 22/4-2025 Røsnæs Fyr, NWZ |
| Hadena bicruris (Nellikeugle) | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Hadena confusa | 22/4-2025 Røsnæs Fyr, NWZ |
| Hadena albimacula | 16/4-2025 Mølledal, Arnager, B |
| Sideridis rivularis | 21/4-2025 Usserød, NEZ |
| Mamestra brassicae (Kålugle) | 21/4-2025 Ølsted By, NEZ |
| Mythimna albipuncta | 29/4-2025 Fjeld Skov, EJ |
| Senta flammea | 29/4-2025 Veksø, NEZ |
| Orthosia incerta (Broget forårsugle) | 6/3-2025 Langesø Plantage, NEZ |
11/3-2026 Glud, EJ |
| Orthosia gothica (Gotisk forårsugle) | 2/3-2025 Odense, Pårup, F |
20/3-2026 Høgild, WJ |
| Orthosia cruda | 25/2-2025 Boserup Skov, NEZ |
10/3-2026 Odense, Pårup, F |
| Orthosia miniosa | 28/3-2025 Veksø, NEZ |
8/4-2026 Terndrup Hede, NEJ |
| Orthosia opima | 27/3-2025 Skydebanen ved Nygård, NEZ |
15/4-2026 Saksil Strand, EJ |
| Orthosia populeti | 9/3-2025 Ølsted By, NEZ |
20/3-2026 Bøtø Plantage, LFM |
| Orthosia cerasi (Rødgul forårsugle) | 25/2-2025 Ølsted By, NEZ |
7/3-2026 Rusland, Dronningmølle, NEZ |
| Orthosia gracilis (Grå forårsugle) | 1/4-2025 Galløkken, B |
2/4-2026 Lysholm, SZ |
| Anorthoa munda | 23/3-2025 Karlstrup, NEZ |
13/3-2026 Frenne Odde, B |
| Panolis flammea (Fyrreugle) | 8/3-2025 Langesø Plantage, NEZ |
11/3-2026 Melby Overdrev, NEZ |
| Ochropleura plecta (Hvidrandet jordugle) | 22/4-2025 Røsnæs Fyr, NWZ |
| Diarsia rubi | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Cerastis rubricosa | 27/3-2025 Lysholm, SZ |
5/3-2026 Høgild, WJ |
| Cerastis leucographa | 28/3-2025 Magleby Skov, SZ |
4/4-2026 Terndrup Hede, NEJ |
| Agrotis puta | 11/4-2025 Galløkken, B |
| Agrotis ipsilon (Ypsilonugle) | 2/4-2025 Dueodde, B |
| Agrotis exclamationis (Udråbstegnsugle) | 28/4-2025 Høgild, WJ |
| Agrotis clavis | 29/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Agrotis segetum (Agerugle) | 24/4-2025 Roskilde, NEZ |
| Colocasia coryli (Penselugle) | 11/4-2025 Bjergskov, SJ |
| Calliteara pudibunda (Bøgenonne) | 11/4-2025 Galløkken, B |
| Nola confusalis | 17/4-2025 Ulvshale Skov, Festpladsen, LFM |
| Nycteola revayana | 11/4-2025 Allerød, NEZ |
1/4-2026 Valby/Kbhvn, NEZ |
| Nycteola asiatica | 17/4-2025 Bøtø Plantage, Tårnurtvej, LFM |
| Eilema sororcula (Guldgul spinder) | 29/4-2025 Fjeld Skov, EJ |
| Phragmatobia fuliginosa (Kanelbjørn) | 22/4-2025 Studstrup værket, EJ |
| Spilosoma lubricipeda (Almindelig tigerspinder) | 29/4-2025 Arnøje, SZ |
| Diaphora mendica (Grå tigerspinder) | 17/4-2025 Bøtø Plantage, LFM |
| Tyria jacobaeae (Blodplet) | 26/4-2025 Bjergskov, SJ |