| Foreningens startside | Danske rapporter |
|
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! For diskussioner, annoncer m.v. henviser vi til vores forum Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt/amt/landskab | Obs. type | Karl Källander, Clas Källander, Nils Ryrholm | 31/7-2009 | Gotland | Natsommerfugle |
|
Några dagar på Sudret i början på veckan gav bl.a.: E. pyropata 1 ex, C. luteago 1 ex (nu börjar det bli årligen Stefan), T. smaragdaria 1 ex, N interposita 1 ex, C. fraudatrix 1 ex och E virgo 7 ex. Skrevet d. 31/7-2009 | Bengt Wendel | 31/7-2009 | Uppland | Natsommerfugle |
|
Var på Väddö den 27/7 för att söka efter A praeformata.På vägen ut mot Nothamn (Sofielund) hittade jag ett stort område med värdväxten johannesört.Resultatet blev 11 ex.samt 1 ex A cuspis Skrevet d. 31/7-2009 | Janis von Heyking | 22/7-2009 | Skåne | Natsommerfugle |
|
Sandhammaren natten som gick: 2 juventina (efter 02.00). Skrevet d. 23/7-2009 | Clas & Karl Källander | 21/7-2009 | Uppland | Natsommerfugle |
|
En veckas irrfärder i nordöstra Uppland gav följande: 1 Apamea epomidion (Kallrigga), 1 Colobochyla salicalis (Skutskär), 4 Cryptocala chardinyi (Rossholm), 2 Aplocera praeformata (Ytterskär) och 1 Phlyctaenia stachydalis (Kallrigga). Skrevet d. 21/7-2009 | Mårten Nilsson | 15/7-2009 | Uppland | Natsommerfugle |
|
H. aestivaria i tomtfällan på Värmdö. Verkar ej vara funnen så långt norrut tidigare, dvs ny för Uppland. Skrevet d. 16/7-2009 | Mårten Nilsson | 15/7-2009 | Uppland | Natsommerfugle |
|
H. aestivaria i tomtfällan på Värmdö. Verkar ej vara funnen så långt norrut tidigare, dvs ny för Uppland. Skrevet d. 16/7-2009 | Stefan Ekroth | 14/7-2009 | Gotland | Natsommerfugle |
|
Hyrde stuga för 3:e året i rad på östra sidan av Visby flygplats med goda möjligheter för nattstudier med lampa och lakan i anknytning till tomten. För några dagar sedan påträffade jag ett exemplar av nejlikrotflyet (Conisania luteago). Totalt är detta det fjärde fyndet av arten i landet och samtliga fynd är från Gotland. Tidigare 2004 1 ex. och 2008 2 ex. (Mats Lindeborg pers medd). De tidigare fynden är alla påträffade på öns sydligaste delar, varför detta fynd visar på att arten expanderat över stora delar av ön. Tveklöst är arten bofast och under expansion på Gotland då inget talar för migration under perioden. Den kan sannolikt påträffas sporadiskt här och var på denna sagolika ö under kommande år! Vad som möjligen är någorlunda märkligt är att den inte påträffas årligen på sydligaste Gotland? //Stefan Ekroth Skrevet d. 14/7-2009 | Mats Lindeborg och Claes Eliasson | 28/6-2009 | Öland | Natsommerfugle |
|
Efter en ovanligt sen utsättning av fällorna i Runsbäck (midsommarafton) kollades fällorna för första gången. Innehållet i dem var ungefär som flygningen är utanför för tillfället, dvs ganska fåtaligt med djur. Dock finns Eucarta virgo kvar i Runsbäck. Två ex satt på kartongerna medan en hade hunnit dö eftersom jag inte hunnit vittja på några dagar. Alltså sammanlagt 3 ex. I övrigt inget märkvärdigt. Skrevet d. 28/6-2009 | Hans Karlsson | 25/6-2009 | Småland | Natsommerfugle |
|
En trevlig lyskväll vid Grytsjön den 24 juni tillsammans med Bengt Åke Bengtsson gav bl a 1ex C salicalis vilket ytterligare bekräftar att arten sedan några år tillbaka är bofast i området. Skrevet d. 25/6-2009 | Mats Lindeborg | 17/6-2009 | SMÅLAND | Natsommerfugle |
|
IRONISKT! Hoplodrina ambigua var en art som jag var ute efter i flera år. I augusti förra året fick jag äntligen in den i Skåne där den blivit vanlig nu. Idag satt det en i min tomtfälla här i Kalmar! Nytt landskapsfynd dessutom. Skrevet d. 17/6-2009 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |