| Foreningens startside | Danske rapporter |
|
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! For diskussioner, annoncer m.v. henviser vi til vores forum Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt/amt/landskab | Obs. type | PMUS | 22/8-2009 | Bl, Hasslö | Natsommerfugle |
|
7-20/8 2 grisella, 1 ambigua, 2 muscerda, 1 craccae, 1 rhomboidea 2:a gen: 1 bifida , 3 binaria Skrevet d. 22/8-2009 | Clas Källander | 21/8-2009 | Uppland | Natsommerfugle |
|
I natt en N. interposita hemma i Uppsala, Husbyborg. Inga andra tecken på migration (totalt 3 A. gamma) den senaste veckan. Skrevet d. 21/8-2009 | Anders Robertson | 20/8-2009 | Ög | Dagsommerfugle |
|
Här i Linköping kan man fortfarande köpa etylacetat i färghandeln. Ex. Färgservice. 50:-/Litern Skrevet d. 20/8-2009 | Stefan Ekroth | 20/8-2009 | Öl | Dagsommerfugle |
|
Fick ett samtal från en amatörentomolog från Västervik vars son behövde få tag på mera gift till sina insamlingar. Det går tydligen inte ens att få köpa Etylacetat längre? Samtidigt nämndes att de precis varit på Öland för att samla in fjärilar. På ett lucernfält hade de sett ett antal C. croceus, men vågade inte samla in någon av dem, då det fanns folk som ville titta på dem på samma plats! De valde att avstå från insamling av denna anledning... Jo! Det kan vara dags att ta upp detta till debatt! Skrevet d. 20/8-2009 | Magnus Jeansson | 16/8-2009 | Öland | Meddelelser |
|
Gick i lunden vid Skarpa Alby och fick uppleva "Majflygning". Ett stort antal Aegeria tircis fladdrade runt i en glänta. 1:sta gången jag obsat dyligt. Natten senare gav 1 Interposita. Skrevet d. 18/8-2009 | Karl Källander | 17/8-2009 | Sörmland | Dagsommerfugle |
|
Här i sörmland flyger det rikligt med amiraler sen ett par veckor. Jag ser minst 4-5 stycken varje dag. Tistelfjärilarna kan nästan räknas i 100-tal på mina lucernfält. Dock ännu inga vandrande Colias här på gården och just inga nattflygande migranter heller. Skrevet d. 18/8-2009 | Stefan Ekroth | 15/8-2009 | Småland | Dagsommerfugle |
|
1 amiral (V. atalanta) strax väster om Gamleby i går, första jag sett i år! Skrevet d. 16/8-2009 | Börje Dalsved | 14/8-2009 | SKÅNE | Dagsommerfugle |
|
Benestad Ytterligare C.hyale 3 ex. C.crocea 1 ex. Skrevet d. 16/8-2009 | Börje Dalsved , Lars Lindblad | 8/8-2009 | SKÅNE | Dagsommerfugle |
|
Benestad C.crocea 2 ex. C.hyale 1 ex. Skrevet d. 16/8-2009 | Clas Källander & Nils Ryrholm | 16/8-2009 | Skåne | Natsommerfugle |
|
En bra vecka i Skåne! Efter firandet av Ingvar Svenssons födelsedag den 29 juli stannade vi ytterligare en dryg vecka i Skåne. Vädret var på det hela taget bra och vi känner oss ganska nöjda med utfallet. Bland annat fann vi C. croceus (totalt mer än tio obsade på flera olika platser), N. interposita (2), h. ultima (1), E. candidula (ca 10), E. griseola (1), L. quadra (några), C. porata (1), S. marginepunctata (många), E. galiata (många), Cydia amplana (18) på flera lokaler vilket visar att arten nu har fått fotfäste i landet, Buszkoiana capnodactylus (3). Vi lyckades även finna en population av den för Sverige nya rörflyet Archanara neurica. Denna art har expanderat påtagligt i Östersjöområdet under senare så det är ganska rimligt att den nu även etablerat sig i Sverige. Vid diskussion med JO Ördén visade det sig att även han tagit en neurica ungefär samtidigt. På grund av lokalernas litenhet bör andra lokaler eftersökas, sannolikt finns arten i många havsnära vassområden i södra och västra Skåne. Några dagar senare stod oss lyckan åter bi och vi fångade då mätaren Narragia fasciolaria för första gången i Sverige vid Kåseberga. Vid nästa samtal med JO Ördén visade det sig att även han fått en fasciolaria vid samma tidpunkt. Tyvärr lyckades vi inte hitta några fler, men arten kanske redan finnas bofast någon stans. Om den inte redan har etablerat sig kan den nog göra det eftersom larven lever på fältmalört (Artemisa campestris) bör det finnas goda odds för att arten i Sverige när klimatet blir varmare. Skrevet d. 16/8-2009 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |