| Foreningens startside | Danske rapporter |
|
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! For diskussioner, annoncer m.v. henviser vi til vores forum Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt/amt/landskab | Obs. type | Hans Karlsson | 8/10-2007 | Öland | Natsommerfugle |
|
L.dumi flyger också på Öland. I går söndag observerade jag ca 15 hanar och 4 honor. En hona dunsade ned i gräset ett par meter från mina fötter. Den började omedelbart lägga 10 ägg i en klump på ett grässtrå 15 cm ovanför marken. Efter två minuter kravlade den upp och tog till vingarna. Skrevet d. 8/10-2007 | Magnus Petersson | 8/10-2007 | Blekinge | Dagsommerfugle |
|
Nu flyger L.dumi i sydöstra Blekinge: 5 ex observerades utanför Karlskrona igår, tyvärr mulnade det igen och flygningen avtog abrupt. Skrevet d. 8/10-2007 | Mårten Nilsson | 4/10-2007 | Södermanland | Natsommerfugle |
|
1 st M. confusa på reklamskylt på väg till dagis på Reimersholme. Skrevet d. 4/10-2007 | BZZS | 4/10-2007 | Öl | Natsommerfugle |
|
Lite blandat från östra och sydöstra Öland sista halvan av september. Enstaka nupta, confusa och gilvago kryddades med asiatica 1, albipuncta 1 och l-album 1. /Per-Eric Betzholtz Skrevet d. 4/10-2007 | Hans Karlsson | 4/10-2007 | Öland | Dagsommerfugle |
|
Dörby 29.9-2.10 S.buettneri 1ex samt E.virgo 1ex Skrevet d. 4/10-2007 | BZZS | 3/10-2007 | Blekinge | Natsommerfugle |
|
Utlängan, Bl, september Samma iakttagelser som i rapporterna innan. Aldrig har jag sett färre djur under en septembermånad. Tyvärr gäller detta även dagfjärilarna- någon enstaka vitfjäril och amiral ses på lucernfälten. Vilken kontrast mot åren innan. Tragiskt! Nåväl, följande kan nämnas från Utlängan: convolvuli 1, ambigua 1, confusa 1, trigemina 1, bankiana 1 och noctuella 3. /Per-Eric Betzholtz Skrevet d. 3/10-2007 | Clas Källander Nils Ryrholm | 2/10-2007 | Gotland | Natsommerfugle |
|
Vi har just kommit tillbaks från Gotland och det är bara att instämma med Hasse K om denna höst. Vi har aldrig sett så få fjärilar någon september tidigare. Flertalet arter uppträdde med ovanligt låga numerärer, enda undantaget var Xestia c-nigrum (fast den brukar vara ännu vanligare). De enda migranter och nykomlingar på ön som visade sig denna gång var åkervindesvärmare A. convolvuli (6), M. albipuncta (2), H. ambigua (1), N. Noctuella (3). Till och med kålmalarna (P. xylostella) kunde alla räknas utan större ansträngning. Skrevet d. 2/10-2007 | Hans Karlsson | 29/9-2007 | Öland | Dagsommerfugle |
|
Dörby 20-28.9 Äntligen något!! H.ambigua 1ex samt N.angustella 1ex denna misserabla fjärilshöst. Skrevet d. 29/9-2007 | Mats Lindeborg | 22/9-2007 | Meddelelser |
|
Som ett led i ÅGP-verksamheten (Åtgärdsprogrammen för hotade arter) har nu naturvårdsröjningar kommit igång i sydöstra Kalmar län. I det välkända Grytsjönreservatet ska förutsättningar förvitryggig hackspett gynnas och det mesta av granen ska bort. Röjning av mindre träd, sly och buskar startade förra veckan och i nästa kommer skogsmaskinerna och ta ned en del träd. Banvallen håller också på att öppnas upp rejält för att mer sol ska komma in. På Öland ska välkända marker som Gråborgsåsen, Tävelsrumsåsen, Hildeborgsområdet och Degerrörsbackarna röjas upp för att gynna ett antal ÅGP-arter. Röjningarna startar i nästa vecka. Skrevet d. 22/9-2007 | Kjell Trosell | 21/9-2007 | Hälsingland | Natsommerfugle |
|
Lottefors, Bollnäs; En kall och tidig höst med frostnätter och mycket lite aktivitet på fjärilsfronten med endast de vanliga trivialiteterna byttes igår kväll ut mot ett lite roligare fynd då temperaturen höll sig ett antal grader över noll. På bete satt där ett ex. av P. meticulosa, nytt landskapsfynd. Senare på natten togs ytterligare ett ex av arten på blommande Anisisop. Fynden är så vitt jag vet de nordligaste i landet. Skrevet d. 21/9-2007 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |