| Foreningens startside | Danske rapporter |
|
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! For diskussioner, annoncer m.v. henviser vi til vores forum Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt/amt/landskab | Obs. type | Niclas Eklund | 23/12-2010 | Natsommerfugle |
|
Hej Kalle Hondas agg bäst men dyra (>10000)! Kolla in Kipor 10 IG; billigare (5000) men tyngre och bullrigare. Köpte mitt på www.defenda.com. Skrevet d. 23/12-2010 | Clas Källander, Karl Källander, Nils Ryrholm | 20/10-2010 | Skåne | Natsommerfugle |
|
Ett besök i SO Skåne nu i helgen visade att även här (liksom på Bornholm) var aktiviteten av träflyn ganska god. Vi såg ett flertal L. furcifera, några socia, tre ornitophus och vardera en consocia (ingrica) och semibrunnea. Även några Agrochola lychnidis visade sig och därmed att ryktet om dess död även här är aningen överdrivet! :-) Därutöver fann vi en N. asiatica och tre O. obstipata som sannolikt drivit in med föregående veckas sydliga vindar. Skrevet d. 20/10-2010 | Conny Hjelm | 9/10-2010 | Uppland | Natsommerfugle |
|
1 ex L.dumi. En hane sågs friflygande med sin guppande snabba flykt på hål 15 på Burviks Golfklubb. Försökte att fånga den i mössan, men efter en snabb sprint på 150 meter, tappade jag bort den. Var som närmast c:a 2 meter bakom och såg då klart de gultecknade bruna vingarna. Ovanligt fynd så här långt norrut... Skrevet d. 10/10-2010 | BZZS | 25/9-2010 | Öland | Natsommerfugle |
|
1 ex av H. obesalis på ljus i Össby. Tror det är andra svenska fyndet av arten. /Per-Eric Betzholtz Skrevet d. 25/9-2010 | Lars Pettersson | 25/9-2010 | Skåne | Natsommerfugle |
|
När vi inventerat nattfjärilar i skånska jordbrukslanskapet i veckan så har vi upptäckt en stor förekomst av Agrochola lychnidis i Sjöbo-Tomelillatrakten. >200 ex från tre olika lokaler har hittills räknats in och det kommer att vara mer innan vi räknat färdigt. En mycket trevlig återkomst för en art som klassats som RE i svenska rödlistan. Andra intressanta obsar är bland annat semibrunnea (4) ambigua (2) gilvago (8) Skrevet d. 25/9-2010 | Clas & Karl Källander, Nils Ryrholm | 17/9-2010 | Gotland | Natsommerfugle |
|
Under helgen (16-19 september) besökte vi Sudret och gick igenom fångsten från veckorna 34-37. Perioden gav fynd av en rad migrerande fjärilar: N. noctuella >100 ex, O. nubilalis >50 ex, L. sticticalis 2 ex, A ipsilon ca 40 ex, P meticulosa 4 ex, N asiatica ett ex, H armigera ett ex, A atropos ett ex och A convolvuli ett ex. Dessutom fann vi en Locusta migratoria (europeisk vandringsgräshoppa)! Fynd av andra intressanta möjligen lokala arter var A. verbascalis 3ex, P. berberata 4ex, H viriplaca 4 ex, H ambigua 2 ex, M albipuncta 8 ex, E. virgo ca 20 ex, X ocellaris ett ex, N interposita ett ex och en D elpenor x porcellus hybrid. Skrevet d. 20/9-2010 | Karl Källander | 12/9-2010 | Sörmland | Natsommerfugle |
|
Migrantväder de senaste nätterna men hittills bara några N noctuella, A sylvata och A ipsilon. Andrageneration av bl.a. B punclulata, B crepuscularia, D sannio och P coenobita Skrevet d. 12/9-2010 | Hans Karlsson | 12/9-2010 | Öland | Natsommerfugle |
|
Dörby och sydöstra Öland senaste två veckorna: A convolvuli 3 ex, H nebulella 1ex, M stellatarum tre observationer, H ambigua 15 ex, M albipuncta 1 ex samt flera extragenerationsdjur bl a H milhauseri 2ex och D sannio 1ex. Skrevet d. 12/9-2010 | Kalle Löfmark | 8/9-2010 | Norra Halland | Natsommerfugle |
|
En väldigt bra natt här i min trädgård,28 arter varav den talrikaste Blåbandat Ordensfly, 15 st. Skrevet d. 8/9-2010 | Karl Källander | 29/8-2010 | Sörmland | Natsommerfugle |
|
Även under den senaste veckan 22-28/8 kom det en N. interposita och en A. verbascalis till mina gårdsfällor. Dessutom en H. nordstroemi som här i inlandet är en sällsynt migrant från kusten. Skrevet d. 29/8-2010 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |