Dato: 16/5-1998
Retur til rødlisteoversigten
Artslisten er
ordnet alfabetisk efter artsnavn
For distrikterne gælder:
Store bogstaver er distrikter hvor arten er fundet efter 1960, små bogstaver kun indtil 1960. Bemærk, at der ikke nødvendigvis er tale om faste populationer. Der er sket en registrering, når blot der findes ét belægseksemplar af arten fra distriktet.
Data stammer fra Lepidopterologisk forenings håndbog "Den lille Grå" og dermed diverse litteratur samt iagttagelser foretaget at sommerfuglesamlere gennem tiden.
Bemærk, at de anførte værtsplanter for larverne ikke er nok for artens tilstedeværelse. I mange tilfælde kræves særlige betingelser for plantens vokseplads, for at sommerfuglen vil lægge sine æg.
Foreningen kan ofte være behjælpelig med yderligere oplysninger om en given lokalitet og dens sommerfuglefauna. Kontakt os venligt på foreningens adresse eller E-mail
| Artsnavn | Værtsplante | Distrikt hvorfra arten er kendt | ||||||||||
| abietis, Calliteara | Rødgran, ædelgran | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | NEZ | B |
| actaeata, Eupithecia | Druemunke, frøstjerne | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| affinis, Cosmia | Elm | __ | EJ | wj | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | ___ | NEZ | B |
| albimacula, Hadena | Limurt, tjærenellike | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| albovenosa, Simyra | Sødgræs, tagrør, marehalm | SJ | EJ | WJ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| ambigua, Hoplodrina | Vejbred, mælkebøtte | __ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | NWZ | NEZ | B |
| anastomosis, Clostera | Asp, poppel | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | lfm | __ | ___ | nez | B |
| annularia, Cyclophora | Naur | __ | ej | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | nez | _ |
| anseraria, Asthena | Rød kornel | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | NEZ | _ |
| aquila, Apamea | Græsrødder, blåmunke | SJ | ej | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| arenaria, Fagivorina | Lav på eg og bøg | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | f | lfm | SZ | ___ | nez | b |
| argentea, Cucullia | Markbynke | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| artemisiae, Cucullia | Markbynke, gråbynke | __ | EJ | __ | ___ | nej | F | LFM | SZ | ___ | nez | B |
| asclepiadis, Abrostola | Svalerod | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| atra, Acanthopsyche | Lyng, bølle m. m. | SJ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | ___ | SZ | ___ | NEZ | _ |
| aulica, Hyphoraia | Græs, lave planter | __ | EJ | __ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | NEZ | _ |
| berbera, Amphipyra | Lonicera tatarica, syren m.m. | sj | EJ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | sz | nwz | NEZ | B |
| berberata, Pareulype | Berberis | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | NEZ | B |
| bifaciata, Perizoma | Rødtop, øjentrøst | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| brevilinea, Chortodes | Tagrør | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| buettneri, Sedina | Strå af star | SJ | EJ | WJ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| c-aureum, Lamprotes | Frøstjerne | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | ___ | SZ | NWZ | NEZ | B |
| caesiata, Entephria | Blåbær, tyttebær | __ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| cambrica, Venusia | Røn | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | _ | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| candidula, Pseudeustrotia | Pileurt | sj | EJ | __ | ___ | ___ | _ | lfm | SZ | NWZ | NEZ | B |
| capitata, Ecliptopera | Spingbalsamin | SJ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| captiuncula, Photedes | Strå af Carex glauca | sj | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| carbonaria, Macaria | Melbærris | sj | ej | WJ | nwj | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | nez | _ |
| castaneae, Phragmataecia | Tagrør | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | ___ | NEZ | _ |
| cauchiata, Eupithecia | Gyldenris | __ | __ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| cembrella, Siederia | Lav især på fyrrestammer, bøg | __ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| citrago, Xanthia | Lind, gerne rodskud | SJ | EJ | __ | NWJ | nej | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| claustrella, Bacotia | Lav på træer | SJ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | NWZ | NEZ | _ |
| coarctaria, Scotopteryx | Visse, gyvel | SJ | EJ | WJ | nwj | NEJ | _ | lfm | __ | ___ | ___ | _ |
| consonaria, Paradarisa | Løvtræer, især bøg | SJ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | nez | _ |
| cordigera, Anarta | Mosebølle, melbærris | __ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | NEZ | _ |
| corrivalaria, Scopula | Vandskræppe | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| cossus, Cossus | Pil, poppel m.m. | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| craccae, Lygephila | Astragel, vikke | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | SZ | ___ | ___ | B |
| crassiorella, Psyche | Græsser | __ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| crataegi, Trichiura | Slåen, tjørn, birk, pil m.m. | SJ | EJ | WJ | ___ | NEJ | F | LFM | sz | ___ | ___ | B |
| crenata, Gluphisia | Asp, poppel | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | NEZ | B |
| cuprea, Chersotis | Kurvblomster især | __ | __ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| cuspis, Acronicta | Rød-el | SJ | ej | __ | ___ | NEJ | f | LFM | sz | ___ | nez | B |
| dahlii, Diarsia | Lave planter | SJ | EJ | WJ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| decorata, Scopula | Timian | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| deversaria, Idaea | Krageklo, skræppe | __ | __ | WJ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| diluta, Cymatophorina | Eg | __ | EJ | __ | ___ | nej | F | LFM | __ | ___ | NEZ | _ |
| ditrapezium, Xestia | Krageklo, lave planter | __ | __ | WJ | ___ | ___ | _ | ___ | SZ | ___ | nez | b |
| domestica, Cryphia | Lav på mure og klipper | __ | ej | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| dubitata, Triphosa | Vrietorn, tørstetræ | SJ | EJ | __ | nwj | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| dumi, Lemonia | Høgeurt, mælkebøtte | __ | EJ | wj | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | NEZ | B |
| egenaria, Eupithecia | Lind | __ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | NEZ | B |
| elymi, Chortodes | Marehalm | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| euphorbiae, Acronicta | Lave planter, lyng | sj | EJ | __ | ___ | NEJ | f | lfm | __ | NWZ | nez | B |
| extrema, Chortodes | Rørhvene | SJ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | NEZ | B |
| fagaria, Dyscia | Lyng | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | NWZ | NEZ | _ |
| farinata, Lithostege | Vejsennep | __ | EJ | __ | nwj | nej | F | lfm | sz | NWZ | NEZ | b |
| filigrama, Hadena | Limurt, tjærenellike | __ | EJ | __ | ___ | ___ | F | lfm | SZ | NWZ | ___ | B |
| flavicincta, Polymixis | Lave planter, stauder | __ | ej | __ | ___ | ___ | F | LFM | sz | ___ | nez | B |
| flaviventris, Synanthedon | Krybpil, seljepil | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| florida, Diarsia | Lave planter | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| fuciformis, Hemaris | Kaprifolie | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| galiata, Epirrhoe | Snerre | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| graslinella, Phalacropterix | Lyng, pil, mosebølle | SJ | EJ | WJ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| grisescens, Epipsilia | Urter og græs | __ | __ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | NEZ | B |
| hastata, Rheumaptera | Pors, mosebølle | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | f | lfm | SZ | nwz | NEZ | b |
| hirsuta, Canephora | Græs, gyvel, lyng | __ | __ | __ | ___ | ___ | f | LFM | __ | NWZ | ___ | B |
| hydrata, Perizoma | Tjærenellike | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| ichneumoniformis, Bembecia | Rundbælg, kællingetand | __ | EJ | wj | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| ilicaria, Peribatodes | Eg, liguster | __ | __ | __ | ___ | ___ | f | lfm | __ | ___ | ___ | _ |
| immundata, Eupithecia | Druemunke, i bær | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | sz | NWZ | NEZ | _ |
| incanata, Scopula | Pileurt, timian m.m. | __ | __ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| irriguata, Eupithecia | Eg | SJ | EJ | __ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | b |
| irrorella, Setina | Lav på sten og jord | __ | EJ | wj | NWJ | NEJ | F | LFM | __ | NWZ | NEZ | B |
| jacobaeae, Tyria | Brandbæger | SJ | EJ | WJ | NWJ | ___ | F | lfm | __ | ___ | NEZ | B |
| jubata, Alcis | Lav-arter | __ | ej | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| juventina, Callopistria | Ørnebregne | __ | ej | __ | ___ | ___ | F | LFM | sz | ___ | ___ | B |
| lamda, Lithophane | Pors, bølle | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | f | ___ | SZ | ___ | NEZ | B |
| leineri, Conisania | Markbynke | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | SZ | ___ | ___ | B |
| lichenaria, Cleorodes | Lav på træer | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| lidia, Euxoa | Græsrødder | __ | ej | WJ | nwj | nej | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| litoralis, Mythimna | Marehalm | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | _ | LFM | __ | NWZ | NEZ | B |
| lucens, Amphipoea | Moseplanter, blåtop | sj | __ | WJ | NWJ | NEJ | f | LFM | SZ | ___ | nez | B |
| luctuosa, Tyta | Snerle | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | ___ | NEZ | B |
| lunula, Calophasia | Torskemund | SJ | __ | __ | ___ | NEJ | _ | lfm | SZ | ___ | nez | B |
| lunularia, Selenia | Eg, birk | SJ | EJ | wj | ___ | NEJ | f | LFM | SZ | nwz | NEZ | _ |
| lychnitis, Shargacucullia | Mørk kongelys | __ | EJ | __ | ___ | ___ | F | LFM | sz | nwz | ___ | _ |
| marginepunctata, Scopula | Snerre, bynke m.m. | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| maritima, Heliothis | Hindeknæ | sj | __ | WJ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| maurella, Lypusa | Lav, klokkelyng m.m. | __ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| melanaria, Arichanna | Mosebølle | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| melanocephala, Sesia | Bævreasp, poppel | __ | EJ | __ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| milhauseri, Harpyia | Eg, bøg | SJ | EJ | WJ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | _ |
| minutata, Eublemma | Gul evighedsblomst | __ | EJ | __ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| moeniata, Scotopteryx | Visse, gyvel | sj | ej | WJ | ___ | nej | _ | lfm | __ | ___ | ___ | _ |
| montana, Platyperigea | Lave planter (rumex) | __ | __ | __ | NWJ | NEJ | _ | LFM | __ | ___ | ___ | B |
| morrisii, Chortodes | Strandsvingel, rørhvene | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | ___ | NEZ | _ |
| mundana, Nudaria | Lav på sten | sj | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| neustria, Malacosoma | Tjørn, poppel, eg, pil m.m. | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| nexa, Phragmatiphila | Sødgræs | SJ | EJ | __ | ___ | ___ | F | LFM | __ | ___ | NEZ | B |
| nigropunctata, Scopula | Kaprifolium, viol m.m. | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | sz | ___ | ___ | _ |
| nitida, Agrochola | Lave planter | sj | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| nordstroemi, Hydraecia | Strandløg | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| notha, Archiearis | Bævreasp, poppel | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | f | lfm | __ | ___ | ___ | B |
| nubeculosa, Brachionycha | Birk, (div. løvtræer) | __ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| obtusa, Pelosia | Ukendt (lav?) | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| ocellaris, Xanthia | Poppel, lave planter | __ | ej | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| olivata, Colostygia | Snerre, skovmærke | SJ | EJ | __ | ___ | ___ | F | LFM | __ | ___ | ___ | _ |
| oo, Dicycla | Eg | __ | __ | __ | ___ | ___ | f | lfm | __ | ___ | nez | _ |
| ornata, Scopula | Timian | SJ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| pabulatricula, Eremobina | Græsrødder | __ | EJ | __ | nwj | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| pallidata, Idaea | Tørre græsser, blade | SJ | EJ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| perflua, Amphipyra | Hassel, avnbøg m.m. | sj | __ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | sz | ___ | nez | b |
| plantaginis, Parasemia | Vejbred, lave planter | sj | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| plumella, Epichnopterix | 1. år på græs, 2. år på lyng | SJ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| polymita, Polymixis | Lave planter | SJ | EJ | __ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| porata, Cyclophora | Eg | SJ | __ | WJ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| praecana, Cucullia | Gråbynke | __ | EJ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | _ |
| procellata, Melanthia | Clematis vitalbata | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | __ | ___ | ___ | B |
| promissa, Catocala | Eg | sj | EJ | __ | nwj | nej | f | LFM | sz | nwz | NEZ | B |
| proxima, Lasionycta | Lave planter | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | NWZ | NEZ | B |
| prunaria, Angerona | Hindbær, bølle, pil, gedeblad | __ | EJ | __ | nwj | NEJ | F | LFM | SZ | nwz | nez | B |
| pupillata, Epirrhoe | Snerre | __ | __ | __ | NWJ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| pygmaeata, Eupithecia | Hønsetarm, fladstjerne (i blomst) | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| pygmaeola, Eilema | Lav på sand, sten | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | __ | ___ | NEZ | B |
| quercifolia, Gastropacha | Pil, tørst, slåen | SJ | ej | __ | ___ | ___ | f | LFM | SZ | NWZ | NEZ | b |
| quercimontaria, Cyclophora | Eg | __ | EJ | WJ | ___ | NEJ | _ | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| raptricula, Cryphia | Lav på sten og stammer | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | NEZ | B |
| recens, Orgyia | Eg, røn, hindbær | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | f | ___ | __ | ___ | nez | _ |
| rectilinea, Hyppa | Bølle, hindbær | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | sz | NWZ | NEZ | B |
| respersa, Hoplodrina | Syre, vejbred | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | ___ | b |
| rotunda, Proutia | Lav på eg, birk m. m. | __ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | NEZ | _ |
| rubidata, Catarhoe | Snerre, skovmærke | sj | EJ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | _ |
| rubiginata, Scopula | Snerle, timian, kløver m.m. | __ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| rufa, Coenobia | Siv (Juncus) | SJ | EJ | WJ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | _ |
| rumicis, Acronicta | Lave planter, træer | SJ | EJ | __ | nwj | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| sagittata, Perizoma | Frøstjerne | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| sagittigera, Pachetra | Græs | SJ | EJ | WJ | ___ | ___ | F | LFM | sz | nwz | NEZ | B |
| salicalis, Colobochyla | Bævreasp, pil | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | nez | B |
| scrophulariae, Shargacucullia | Brunrod | SJ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| selinata, Eupithecia | Skvalderkål o.a. skærmplanter (blade og frø) | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | sz | ___ | ___ | B |
| serpentata, Idaea | Visne og rådne blade | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | f | ___ | sz | NWZ | NEZ | b |
| sinuosaria, Eupithecia | Gåsefod og melde, blade | SJ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| sobrina, Protolampra | Hedeplanter | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | f | ___ | __ | NWZ | NEZ | B |
| sororiata, Carsia | Tranebær | SJ | EJ | WJ | nwj | NEJ | F | LFM | __ | NWZ | NEZ | _ |
| sparsata, Anticollix | Fredløs | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| splendens, Lacanobia | Lave planter | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | ___ | B |
| sponsa, Catocala | Eg | __ | EJ | __ | nwj | NEJ | f | LFM | SZ | nwz | NEZ | B |
| striata, Spiris | Bynke, lyng, græs | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | NWZ | NEZ | _ |
| strigosa, Acronicta | Tjørn, slåen | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | nez | B |
| subsericeata, Idaea | Pileurt, vejbred | sj | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | nez | _ |
| tabaniformis, Paranthrene | Bævreasp | SJ | EJ | __ | ___ | NEJ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | B |
| taeniata, Perizoma | Visne plantedele ?? | __ | EJ | __ | ___ | ___ | _ | ___ | __ | ___ | ___ | _ |
| tarsicrinalis, Herminia | Visne planter, hindbær m.m. | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| tenebrata, Panemeria | Hønsetarm | SJ | EJ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | NWZ | nez | B |
| tentacularia, Polypogon | Visne plantedele (ørnebregne) | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | SZ | nwz | ___ | _ |
| tityus, Hemaris | Djævelbid scabiose | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | lfm | sz | NWZ | NEZ | b |
| trabealis, Emmelia | Agersnerle | __ | EJ | __ | ___ | ___ | F | lfm | sz | NWZ | nez | B |
| tridens, Acronicta | Løvtræer, buske | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | ___ | SZ | NWZ | NEZ | b |
| tristalis, Paracolax | Visne egeblade | __ | __ | __ | ___ | NEJ | _ | LFM | __ | ___ | ___ | B |
| turca, Mythimna | Blåtop, græs, frytle | __ | __ | __ | ___ | ___ | F | LFM | SZ | ___ | ___ | B |
| valerianata, Eupithecia | Baldrian (frugt og blade) | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| venustula, Elaphria | Blåtop, gyvel, bladlus m.v. | __ | EJ | __ | ___ | NEJ | F | LFM | SZ | NWZ | NEZ | B |
| viciae, Lygephila | Astragel, vikke | __ | __ | __ | ___ | ___ | _ | LFM | __ | ___ | ___ | B |
| virgaureata, Eupithecia | Kurveblomster, især gyldenris | __ | ej | __ | ___ | NEJ | _ | LFM | __ | ___ | ___ | B |
| viridaria, Phytometra | Mælkeurt | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | _ | lfm | sz | nwz | NEZ | B |
| zonaria, Lycia | Røllike, snerle, kløver m.m. | SJ | EJ | WJ | NWJ | NEJ | f | ___ | sz | NWZ | NEZ | _ |
Tilbage til sidens start