| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Emil Bjerregård | 9/3-2015 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Lidt bedre gang i takvingerne i eftermiddags i Hillerød end i går i Pinseskoven. Holmene gav 1 urticae. Ved Bøgelund, Præstevangen på en varm tør skoveng sås 3 urticae og 2 xanthomelas. 5 urticae ved Skansebakken samt 1 urticae tæt ved inde i Hillerød By. Til sidst 2 urticae i Salptermosen. Fint. Skrevet d. 9/3-2015 | Erik Steen Larsen | 8/3-2015 | Dagsommerfugle |
|
I Sverige kom xanthomelas også på vingerne i dag. 9 fund er indtastet i Artportalen.se. De nordligste fund er fra Uppsala nord for Stockholm! PS: Tak til alle for et fint Årsmøde! Skrevet d. 8/3-2015 | Magnus Vest Hebsgaard | 8/3-2015 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Pinseskoven med Emil Bjerregård o.a. i dag. Ingen xanthomelas (eller i det hele taget bare noget som helst), trods de (so far) 10 eks. der i dag er meldt ud fra Hornherred, Nordsjælland og Stevns. Skrevet d. 8/3-2015 | Klaus Hermansen | 8/3-2015 | SZ | Dagsommerfugle |
|
Magleby Skov. Jeg drønede ligeledes hjem inden frokost på årsmødet, og der var sandelig en vild xanthomelas, der stadig må flyve rundt. Ang. DNA-barcoding regner jeg med, at Per S. indsætter de links jeg viste d.d. på årsmødet et eller andet sted på websiden. Skrevet d. 8/3-2015 | Steffen Johansen | 8/3-2015 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Asserbo. Ved Stængehus og Bøllejungen fik den lune forårssol citronsommerfuglene på vingerne, så 12 stk. og 1 dagpåfugleøje (io) Skrevet d. 8/3-2015 | Martin Bjerg | 8/3-2015 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Efter veloverstået årsmøde snød jeg for frokosten og for ud i solskinnet; Sonnerup Skov v Kregme gav 1 io, 1 urticae og 1 c-album, Arresødal i Frederiksværk 1 xanthomelas i territorieflugt med en c-album og Bølleljungen endnu en xanthomelas. Så ikke alle xanthomelas er fløjet til Jylland eller druknet i Nordsøen. Lad os få en god sæson med dyr i net og kamera. Skrevet d. 8/3-2015 | Jørgen Krogh | 8/3-2015 | SZ | Dagsommerfugle |
|
Min første rhamni (citronsommerfugl) i år: En han i Sorø Sønderskov Skrevet d. 8/3-2015 | Kurt Vangskjær | 7/3-2015 | NEZ | Natsommerfugle |
|
en Hibernia marginaria på et oplyst vindue i går aftes 7/3 i Husum NEZ, så må det da være forår, normalt har jeg set den i begyndelsen af april. Skrevet d. 8/3-2015 | Steffen Johansen | 5/3-2015 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Slangerup. Nu er det forår. Mens bilen blev vasket, på Q8 tanken, så jeg på lamperne, her sad en tidlig skægmåler (pilosaria). Det er altid glædeligt at se denne forårsbebuder. :) Skrevet d. 5/3-2015 | Allan Bornø Clausen | 5/3-2015 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Bør jo næsten meldes her fra Slangerup ås i dag: En nældens takvinge set i solen i dag mens lærkerne synger foråret ind. God Sæsson Allan Skrevet d. 5/3-2015 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |