| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Poul Szyska | 30/1-2024 | Dagsommerfugle |
|
Årets første fund: 6 stk. metzneriella, Metzneria 14-2 -2023 hmmmmmmm. Skrevet d. 30/1-2024 | Per Stadel Nielsen | 25/1-2024 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Så er siden med årets første observationer åbnet og fungerer :-) Så Martin, det er bare at få lagt din obs ind i Bugbase, så kommer den med ved næste opdatering... Skrevet d. 25/1-2024 | Martin Bjerg | 25/1-2024 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
En enkelt urticae fløj rundt ved Hillerød i solen ved middagstid. Årets første dagsommerfugl. Så året i gang. Godt 2024 til jer alle sammen. Skrevet d. 25/1-2024 | Bjarne Skule | 1/1-2024 | LFM | Natsommerfugle |
|
Godt nytår til alle - hermed årets første fund - og tidligere kan det jo ikke være: 1 stk. bjørnespinderlarve (A. caja) under et gangbrædt ved sommerhuset i Bøtø fundet nytårsdag af fruen, Janni Christoffersen. Vinter-eftersøgning af de sædvanlige agatuglelarver (P.meticulosa) under filtet kongelysplanternes rosetter var for en gangs skyld uden succes. Det så ellers ud som om, der var spist af bladene for nylig. Skrevet d. 7/1-2024 | Emil Bjerregård | 30/12-2023 | Meddelelse |
|
Inspireret af Bjarne, vil jeg også bringe en lille julerapport. Har dog ikke noget at melde fra DK, da jeg har været på sydkysten af Den Iberiske Halvø i juleferien, hvor jeg kan melde lidt fra. Det hører sig jo egentlig til på udlandssiden, men aktiviteten er begrænset her på observationssiden, så mon ikke det går. Højsæson er det jo ikke ligefrem nu, men juleferien er obligatorisk, så selvfølgelig skulle jeg afsted; det blev til lidt Z. rumina, P. daplidice, E. belemia, C. evagore nouna, L. boeticus, L. pirithous, D. plexippus, U. pulchella, R. sacraria, S. marginepunctata osv. Det var vel ok af en december-tur at være. Det var vel mere eller mindre den sæson. Min klart bedste sæson nogensinde, hvor det blev til i alt 10 udlandsrejser: 2x Spanien/Portugal, 2x Italien (hhv. Sicilien og Apulien), 1x Tyskland (Mecklenburg-Vorpommern), 1x Skandinavien (2 uger rundt i Sverige/Norge i højsæsonen), 2x Rumænien og 2x Grækenland (hhv. Samos og Rhodos/Simi). Jeg bringer en artikel til foråret i Nordjysk om turene. Godt nytår til Bjarne og jer andre. Det bliver nok ikke til nogen ture herfra i januar, men jeg er klar igen til februar (primaria osv). Gir' den fuld gas igen i 2024. Skrevet d. 30/12-2023 | Bjarne Skule | 29/12-2023 | LFM | Natsommerfugle |
|
Bøtø Plantage 7 grader C - af og til finregn - vestlig vind (måske lidt for meget) - sukkerlokning med ca. 120 snore. Succeskriteriet var 1 dyr. Så med 4 rubiginosa (vau) var aftenen (alias eftermiddagsturen) en stor succes. Nu er klokken 17.18 og alt pakket ned igen. Og så ved jeg jo ikke, hvad jeg går glip af, nu hvor regnen tager til. Mon ikke dette bliver året sidste rapport? Især nu, hvor ikke engang mine filtet kongelys har kunnet fremvise larver af Phlogophora meticulosa, som ellers ofte har vist sig overvintrende og ædende ved plusgrader. Godt nytår til alle Bjarne Skrevet d. 29/12-2023 | Bskul | 12/11-2023 | LFM | Natsommerfugle |
|
Bøtø Pantage - sukkerlokning. 25 snore rundt om sommerhuset - ved solnedgang 16.15 startede silende finregn. 17.30 2 transversa, vaccinii, 1 rubiginosa 18.30 3 transversa, 4 vacciniii, 1 rubiginosa 20.00 4 transversa, 1 vaccinii Skrevet d. 12/11-2023 | poul svendsen | 22/10-2023 | LFM | Dagsommerfugle |
|
Stadig dagsommerfugle derude. Søndag d. 22/10 ; LFM Gedser tre admiraler og 1, stk Pieris napi LFM Marrebæk 1. stk rhamni Skrevet d. 23/10-2023 | Klaus Hermansen | 25/9-2023 | SZ | Natsommerfugle |
|
God sukkerlokningstur i Magleby Skov d.d. 2 vitrealis, 1 erythrocephala, 1 dubitata (første fund i skoven for mig), 3 rubiginea, 2 kadenii, 1 ferrugalis Skrevet d. 25/9-2023 | Jan F. Rasmussen | 21/9-2023 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Jeg lyslokker i øjeblikket i min kones kolonihave ved enden af Lyngbyvej lige overfor Ryparken Station. Buksbomhalvmøl (Cydalima perspectalis) er dagligt en af de almindeligste arter, men i nat var det særligt markant: 52 individer ud af i alt kun 77 natsommerfugle altså lige over totredjedele af alle dyr! Resten var ikke specielt interessant, bedst var vel en M. l-album og en P. vitrealis. Skrevet d. 21/9-2023 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |