| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Per Stadel | 17/6-2012 | LFM | Meddelelse |
|
Græsningsforeningen Høje Møn inviterer til insekttur (sommerfugle-!) til Høvblege og Mandemarke bakker d. 22.juli 2012 kl. 10:00 - 14:00 En tur til Høvblege, hvor der skal kigges på insekter med Per Stadel Nielsen som guide. Mødested p-pladsen i kalkgraven lige nedenfor Høvblege. se mere om foreningen og turen på http://www.graesningsforeningen.dk under "aktivitetskalender" Skrevet d. 17/6-2012 | Bjarne Skule | 16/4-2012 | NEZ | Meddelelse |
|
15.04.2012 Ved den traditionelle forårsudgave af "Træk et træ" på Melby Overdrev var Lepidopterologisk Forening fint repræsenteret med 12 personer blandt de mere end 60 fremmødte. Resultatet var mere end 13000 nedlagte (læs: især optrukne) træer og bævreaspe-opvækster. Skovvæsenet, ved skovfoged Søren Agerlund, er dermed voldsomt tilfreds. Og det kan vi andre også være. Når vi tænker på, hvordan "Overdrevet" så ud for blot 6-7 år siden, ses de store hedebevarende fremskridt meget tydeligt - til udelt glæde for alle vores kære kræ og derfor også for os selv. Skrevet d. 16/4-2012 | Kaaber, Svend | 13/4-2012 | Meddelelse |
|
Tak til Per, fordi du lagde de to links ud til os andre.Jeg har set dem igennem begge to, da jeg stadig er meget interesseret i at læse om, hvordan den hollandske dagsopmmerfugle-faunas mange truede arter hardet, efter at der er gået 25 år siden W.Geraedts i 1986 udgav sin ATLAS-bog om den hollandske faunas arter og deres status,og hvor 10 ud af de dengang kendte 71 ynglende arter var forsvundet. Ud over det latterlige i, at både Poliken og Der Spiegel bruger ikke-europæiske arter til at illustrere tilbagegangen i Holland, omtaler de to links ikke en eneste konkret art i den omtalte sammenhæng. Og det kalder medierne for information.A sæijer walbekomm, for nu at citere Jeppe Aakjær. Andre siger, at imod dumhed kæmper selv guderne forgæves.Jeg håber senere at få fat i original-artiklen og skal til den tid orientere om, det er Geraedts arter, der fortsat spøger i dag, eller om der siden 1986 er forsvundet andre arter.Det tror jeg, at også danske entomologer vul være interesserede i at vide. Med venlig forårshilsen. For dyrene er fremme i øjeblikket. Skrevet d. 13/4-2012 | Per Stadel | 9/4-2012 | Meddelelse |
|
Hej alle, Her er en artikel fra Politiken http://politiken.dk/videnskab/ECE1590934/biologer-advarer-hver-tiende-art-af-sommerfugle-i-europa-er-ved-at-uddoe/ samt originalartiklen http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,825508,00.html Skrevet d. 9/4-2012 | Steffen Kjeldgaard | 4/4-2012 | Meddelelse |
|
Det var en fejl, billedet var fra Kroatien. Mvh Steffen Skrevet d. 4/4-2012 | Per Stadel | 1/3-2012 | Meddelelse |
|
>Hej Per, så må du gerne komme med 2012 udgaven af: > Sammenlign de tidligste observationer af sommerfuglearter registreret i januar, > februar, marts eller april i 2009, 2010 og 2011. Det er hermed sket. Link findes på vores forside under billedet http://www.lepidoptera.dk/firstrecs.php Hilsen Per Skrevet d. 1/3-2012 | Knud Bech | 29/2-2012 | Meddelelse |
|
Hej Per, så må du gerne komme med 2012 udgaven af: Sammenlign de tidligste observationer af sommerfuglearter registreret i januar, februar, marts eller april i 2009, 2010 og 2011. Da mange arter flyver allerede nu fx. ornitopus, arter som overvintre som imago og forårs arter af målere og ugler se Bugbase for 2012. Håber du har lidt tid til det, da det er sjovt at se - især flere år i træk. Skrevet d. 29/2-2012 | Martin Bjerg | 28/2-2012 | Meddelelse |
|
Tak. Det varmede. Pludselig var det 12 grader og sol derude. Skrevet d. 28/2-2012 | Per Stadel | 27/2-2012 | Meddelelse |
|
Jeres ord er min lov ;-) Selvom der sagtens stadig kan komme en dyne sne, så har jeg nu ladet forårets sol skinne over vores hjemmeside. Forleden morgen sad solsorten og sang, godt nok lidt spagfærdigt, men alligevel... Hilsen Per Skrevet d. 27/2-2012 | bestyrelsen | 23/2-2012 | Meddelelse |
Auktion af bøger og materialer d. 15/3 og 29/3 over Michael Fibigers effekterBemærk: Auktionen afholdes begge dage hos vores medlem Finn Iversen på adressen Kappelevvej 4, 2670 Greve Strand.I skal altså IKKE møde op på Zoologisk Museum!Der vil være åbent for besigtigelse af bøger m.v. de pågældende dage fra kl. 18:00. Vi kan dog ikke love, at samtlige sommerfuglekasser og skabe vil kunne beses. Hent auktionsliste som PDF dokument eller som regneark på vores hjemmeside http://www.lepidoptera.dk/auktion.php Skrevet d. 23/2-2012 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |