| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Arne Lykke Viborg | 1/9-2019 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Her kommer en noget forsinket observation gjrot af min søster den 27/7. 1 stk. sørgekåbe (Nymphalis antiopa) i Frederiksberg have København. Skrevet d. 1/9-2019 | Peter Samuelsen | 31/8-2019 | EJ | Dagsommerfugle |
|
Guldhale hun observeret og fotograferet på Samsø, Vadstrup. Min første observation af denne på Samsø. Skrevet d. 1/9-2019 | Emil Bjerregård | 31/8-2019 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Hej Jørgen. Spændende observation! Til orientering blev der omkring månedsskiftet juli/august fundet 1 stk. xanthomelas på Sukker på Bornholms sydkyst, og i samme periode var der yderligere 2 stk. polychloros/xanthomelas på klippeøen, som aldrig blev artsbestemt. Selv TROR jeg også, at jeg d. 29/7 så et glimt af den ene eller den anden ved Oreby Skov i SZ, men for dårligt til jeg turde sige med sikkerhed om det vitterligt var en poly/xantho. Men der har altså tydeligvis været lidt indtræk af dem, så med held og arbejdsindsats er der gode chancer for succes til foråret, hvor det er nemmere at finde dem. Skrevet d. 31/8-2019 | Jørgen Krogh | 31/8-2019 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
På min sidste sommertur i Bidstrupskovene så jeg ikke noget bemærkelsesværdigt - indtil jeg stod midt i Smuldmosen og en stor takvinge fløj forbi mig i moderat fart i blot en meters afstand. En umiskendelig xanthomelas eller polychloros! Den var så elskværdig at flyve i knap en meters højde, så jeg fik oversiden at se i et par sekunder. Den fortsatte mod mosens nordøstlige hjørne og satte farten op, så jeg så den aldrig igen. Stor oplevelse, og skønt det jo i flugt var komplet umuligt at sige om det var den ene eller anden art, så følte jeg mig taknemmelig over at have stået i dens bane (og at den oven i købet fløj i en højde så jeg med sikkerhed kunne sige at det var en af de to arter). På tilbagevejen så jeg også en enkelt affløjen selene, men på det tidspunkt havde jeg svært ved at koncentrere mig.... Skrevet d. 31/8-2019 | Thomas Møller | 29/8-2019 | NWZ | Dagsommerfugle |
|
Et styk Duehale i sommerfuglebusken! Dejlig overraskelse netop som jeg havde opgivet at se andet end cardui og atalanta inden hjemturen fra sommerhuset. Den tid der er brugt på at klippe visne blomsterstande af for nogle uger siden, har virkelig givet bonus i form af ny blomstring - til glæde først og fremmest altså for sommerens almindeligste sommerfugl, cardui. Skrevet d. 30/8-2019 | Svend Kaaber | 26/8-2019 | EJ | Dagsommerfugle |
|
Tak til de unge energiske rapportører af Colias crocea og hyale øst for Storebælt i år. Hvad angår arten Pontia edusa, drejer det sig om den velkendte grønbrogede kålsommerfugl P.daplicices østlige race, som indtil 1965 ynglede stabilt mange steder i Jylland, men nu er helt fortrængt af os mennesker, hvad artens mange forgæves forsøg på at vende tilbage jo viser. Fortsat god jagt. Skrevet d. 26/8-2019 | Emil Bjerregård | 25/8-2019 | Dagsommerfugle |
|
Tur rundt i SZ og LFM med Kasper Nyberg i dag. Startede ved lucernemarkerne omkring Høsten (SZ) ved 9-tiden. Flyvningen var kun lige startet, men alligevel fløj 5 crocea rundt. Videre til Falster. På de store lucernemarker omkring Bruserup fløj 3 crocea og 5 hyale. Efterfølgende tjekkede vi Sildestrup Strand, men ikke meget træk på disse kanter. Videre til Lolland. Tjekkede først en lucernemark nær Sakskøbing, hvor vi tidligere i år har haft hyale. I dag ingen Colias hér. Næste mark der skulle tjekkes var klassikeren ved Abildholm, nord for Sakskøbing. Sidste år havde Hermansen og jeg hyale på den, og i år har vi også haft både crocea og hyale. I dag stod marken i flot fuld blomst, men ingen Colias desværre. Videre til Kettinge-kanten. Her ligger der flere fine marker, men også disse var Colias-tomme i dag. Sluttede af med en god gåtur på Brunddragene og videre ud mod Hyllekrog. Det gav 1 edusa ved Brunddragene, og 17 edusa på Hyllekrog. Alle 18 eksemplarer helt nyklækkede. God afslutning på dagen. Skrevet d. 25/8-2019 | Emil Bjerregård | 24/8-2019 | SZ | Dagsommerfugle |
|
Cykeltur i SZ i dag. Tog toget til Tureby, hvorfra jeg cyklede til Faxe Ladeplads, og videre derfra til Næstved ad omveje. Resultatet blev 2 crocea på 2 lucernemarker omkring Høsten mellem Tureby og Dalby, samt yderligere 2 crocea på lucernemark ved Strandegård Dyrehave SV for Faxe Ladeplads. Tjekkede også flere andre marker around, men disse var negative for Colias'er. Fik også skovobset lidt undervejs, men ikke noget interessant at nævne i den forbindelse. Nu til LFM. Skrevet d. 24/8-2019 | Martin Bjerg | 24/8-2019 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Så lykkedes det også at få en Colias på listen i NEZ. Nær Hundested i selskab med en masse cardui, lathonia, icarus og kålsommerfugle racede en enkelt han af crocea rundt i en fin lucernemark. Skrevet d. 24/8-2019 | Emil Bjerregård | 23/8-2019 | NWZ | Dagsommerfugle |
|
Endelig lykkedes det! 1 stk. Colias crocea f. helice blandt +75 andre crocea på lucernemark syd for Dianalund i NWZ. Selvom jeg tidligere har fundet helice i udlandet, er det noget andet herhjemme. Skrevet d. 23/8-2019 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |