| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Per Skarin | 26/7-2010 | B | Natsommerfugle |
|
Et lille overblik af hvad der har rørt sig af natsommerfugle i Storedal(Sandkås)Bornholm fra D.10/7 til og med D.23/7.Jeg har haft 3 lysfælder køerne 125w-250w og et utvlys alle sat i storedal(levene fælder)som kørte fra kl.22,00 til 02,00 hver aften,utrolig mange dyr kom til fælderne. S.ligustri33-H.pinastri8-L.populi42-S.ocellata5-D.elpenor52-D.porcellus8-C.cossus2-D.pini- F.lacertinaria33-W.cultraria17-D.falcataria4-C.glaucata6-T.batis46-H.pyritoides62-T.fluctuosa14-O.duplaris3-I.ochrata6-T.comae4-T.griseata1-C.albipunctata3-X.quadrifasiata4-E.biangulata2-e.alternata17-M.albicillata2-E.prunata20-E.mellinata24-E.pyraliata5-C.fulvata32-C.citrata2-H.furcata29-R.undulata6-P.alchemillata4-G.papillionaria87-C.bajularia18-H.aestivaria21-j.lactearia7-P.dolabraria7-o.sambucaria142-O.luteolata9-S.tetralunaria6-S.dentaria12-A.grossulariata10-C.sylvata31-L.marginata8-M.liturata11-P.secundaria89-D.ribeata52-A.repandata62-B.betularia113-C.lichenaria2-C.margaritata21-H.fasciaria14-L.temerata1-C.curtula7-N.dromedarius58-N.ziczac19-P.tremula32-P.palpina9-P.capucina9-F.furcula2-P.bucephala91-S.fagi4-P.fuliginaria1-S.costaestrigalis11-H.proboscidalis4-C.salicalis1-N.mundana2-M.miniata12-C.mesomella5-P.mucerda2-P.obtusa1-E.lurideola134-E.depressa8-P.fuliginosa14-s.lutea2-S.lubricipeda7-S.urticae2-A.caja8-L.salicis1-A.l-nigrum8-M.alpium3-A.cuspis3-A.tridens7-A.psi22-A.aceris15-A,leporina71-A.cinerea9-A.asclepiadis2-A.gamma75-A.mandarina1-A.jota23-S.interrogationis1-D.uncula2-M.albula2-B.bicolorana16-P.prasinana4-N.aerugula1-C.argentea1-C.umbratica2-E.virgo2-C.trigrammica4-D.scabriuscula3-T.atriplicis32-H.rectilinea1-C.tridens1-A.lithoxylaea5-A.oblonga1-M.secalis13-C.pyralina31-L.oleracea4-M.persicariae18-H.capsincola3-A.rivularis2-M.pallens74-P.nigrofusca5-O.plecta9-D.rubi11-N.pronuba28-N.interposita1-N.janthina2-N.janthe14-E.occulta1-G.augur1-X.c-nigrum8-X.triangulum22- Det var så lidt af det der blev set og fanget ,der kommer lidt flere senere som jeg desvære ikke har fået artsmestemt. Skrevet d. 27/7-2010 | Birgit Nielsen | 26/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Tur i Tisvilde Hegn: 1 kejserkåbe-paphia. Hjemme i haven: 1 stor næsten orange Det hvide C-P.c-album. Skrevet d. 26/7-2010 | Anandi Kristensen | 26/7-2010 | Meddelelse |
|
I juli måned er observeret mange blodplet-larver på engbrandbæger ved et nyt område ved Halgård Bæk. For et par år siden blev der etableret en ny sø i området, og på de nye flader kom en masse engbrandbæger, hvorpå der vrimlede med blodplet-larver. I dag er der spredte engbrandbæger med en del larver på. Skrevet d. 26/7-2010 | Per Skarin | 25/7-2010 | B | Dagsommerfugle |
|
Er lige kommet hjem fra en 14 dages ferie på Bornholm(pragtfulgt vejr,dejelig ø) D.10-7 Storedal:A.lo-V.atalanta-A.paphia-F.quercus-P.icarus-M.jurtina-A.hyperantus-C.pamphilus-A.iris-A.urticae-P.c-album-L.camilla D.11/7: Rø platage Mange B.selene-A.aglaja- A.adippe-A.paphia-A.io-A.urticae-A.hyperantus-M.jurtina-P.icarus-A.iris-C.pamphilus-L.virgaureae-L.phlaeas D.12/7:Borre lyngen: Z.filipendulae-A.statices-P.argus-P.icarus-A.paphia-A.aglaja-A.urticae-C.pamphilus-H.semele 13/7:Slots lyngen: A.aglaja-A.adippe-A.paphia-P.argus-P.icarus-T.lineola-C.pamphilus-L.virgaureae-L.phlaeas-V.atalanta-A.iris-mange L.camilla som ser ud til at have et rigtig godt år 14/7:Hammer knuden: H.semele-C.pamphilus-A.hyperantus-M.jurtina-P.idas-P.argus-L.phlaeas-A.urticae-A.paphia-A.iris 22/7:Baste mosen: A.io-V.atalanta-L.camilla-B.ino-A.adippe-A.paphia også i grøn form,som virker få talig her ovre-C.pamphilus-A.hyperantus-M.jurtina-F.quercus-L.phlaeas-L.virgaureae-C.argiolus-P.argus-P.icarus-T.lineola-A.levana Skrevet d. 25/7-2010 | Birgit Nielsen | 25/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
På en lille cykeltur i Valby Hegn: 4 hvid admiral-camilla og 4 nældesommerfugl-levana,mørk. Skrevet d. 25/7-2010 | Peder Skou | 25/7-2010 | F | Natsommerfugle |
|
Der har været myriader at natsommerfugle i min fælde i de mange varme nætter, men ingen sjældenheder har lagt vejen forbi. De mange insekter har tydeligvis tiltrukket mange pindsvin om natten og fugle om morgenen, da fælden og omgivelserne nærmest er overskidt. Da jeg d. 24. 07. tømte fælden op ad formiddagen bemærkede jeg et eksemplar af den store pyralide Pleuroptya ruralis der sad på en pindsvinelort, og da jeg kiggede nærmere efter viste det sig at den sad og sugede på lorten på samme måde som vi kender det fra en række dagsommerfugle. Skrevet d. 25/7-2010 | Gunver Rasmussen | 25/7-2010 | SJ | Dagsommerfugle |
|
Horslund: 2 stk levana. Skrevet d. 25/7-2010 | Steffen Johansen | 25/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Ganløse By. I haven 2 det hvide C (c-album). 1 almindelig- og 1 sommerform. 1 skovblåfugl (argiolus) der lagde æg på lucerne, det har jeg ikke set før. Skrevet d. 25/7-2010 | Verner Sørensen | 25/7-2010 | SJ | Natsommerfugle |
|
HAR LIGE FUNDET 7 BLODPLETLARVER I MIN HAVE 6534 AGERSKOV Skrevet d. 25/7-2010 | Birgit Nielsen | 25/7-2010 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
I går i min have: 29 pyrausta aurata og 4 O. sylvanus, 1 Det hvide C, meget smukt orange-lysende som en ekstra sol, 2 brassicae, 4 rapae og 10 napi. Skrevet d. 25/7-2010 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |