| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Bjarne Skule | 0/0-0000 | LFM | Natsommerfugle |
|
Vedr. S. myopaeformis - Det kniber efterhånden med æbleplantager på Lolland, men 1.7. ca. kl. 10.15 gav brug af feromon i plantage lidt syd for Majbølle overraskende stor gevinst: ca. 10 sek tog det første dyr at dukke op, derefter kom vel 100 stk. i løbet af 5-7 minutter. Den 5.7. ca. kl. 10 kørte vi målrettet mod Nordfalster, men fandt på vejen ud af, at der faktisk er en del frugtplantager også sydligere. Kørte få km nord for Nykøbing mod Klodskov, hvor det tog få sekunder at få arten at se (ca. kl. 10.30), og få minutter af se ca. 30 stk., hvorefter missionen var fuldendt, og vi kørte mod andre gøremål. Om eftermiddagen ca. 15.30 besøgte jeg en plantage i Ulslev nær Falsters østkyst lidt syd for Nykøbing. Her tog det vel et minut at se arten, hvorefter 7 lod sig se på dette ret sene tidspunkt af dagen. Med andre ord er arten også udbredt i distrikt LFM, dette er et nyt distriktsfund. Bjarne Skule Skrevet d. 7/7-2009 | Jesper Burgaard | 7/7-2009 | F | Dagsommerfugle |
|
Så den 7/7-2009 et fint eksemplar af Iris, Apatura iris i en blandet skov ved Davinde på Fyn. Skrevet d. 7/7-2009 | Per Tejlmann | 7/7-2009 | SZ | Natsommerfugle |
|
Efter en lang og mager periode begynder mine sydsjællandske fælder at give andre end kun de almindeligste arter. Således har de sidste ca. 14 dage bla. givet: C. praecana (1), L. splendens (1), A. sublustris (10), I. ochrata (1), M. procellata (1), C. rubidata (1), A. prunaria (4) og stadig T. jacobaeae (2). Desuden en for mig ny og overraskende art: 1 stk. C. domestica, som samtidig er et tidligt fund. Skrevet d. 7/7-2009 | Malene | 7/7-2009 | Natsommerfugle |
|
Hej Vi har haven fyldt med blodplet (tyria jacobeaea) larver - og har også set utallige sommerfugle af denne art. Kan man ikke flytte dem? Børnene kan ikke lege i haven uden sko uden at de nærmest skal pille larver ud af tæerne. Skrevet d. 7/7-2009 | P. Stadel | 7/7-2009 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Kommentar til Birgits "hylaeno": Det er nu ikke så usædvanligt at se hyale i juni-pr. juli, at det er mere sandsynligt, at det skulle være palaeno. Jeg har da været med til at observere og indfange en hyale på Møn sidst i juni. Desuden er palaenos flyvetid normalt i første halvdel/midt i juni, især i Sydsverige (se http://www.artportalen.se/bugs ). Yderligere kan det sagtens tænkes, at der er kommet hyale ind sammen med tidselsommerfuglene V. cardui (og orange høfugl C. crocea) først på sommeren, hvor din obs så kan være en efterkommer. Så uden belæg, er det umuligt at sige, hvilken art der har været tale om. Men mon ikke der kommer flere obs den næste tid? Hilsen Per Skrevet d. 7/7-2009 | Søren Dyrsted | 7/7-2009 | B | Natsommerfugle |
|
Hej Per Skarin Er du sikker på X. speciosa ? Lyder også lidt sent med C. bicuspis og noget tidligt med S. ravida og P. polymita.... ...men ellers er der jo dejligt på Bornholm - tager derover selv i næste uge for at indsamle med lys osv. Vh Søren Skrevet d. 7/7-2009 | Per Skarin | 6/7-2009 | B | Natsommerfugle |
|
To nætter D,04-07 og D,05-07 i Storedal,Bornholm.Jeg lyste med en 125w og med en 250w kviksølv.S ligustri-S ocellatus-A populi-D elpenor-D porcellus-C bicuspis-S fagi-P tremula-P palpina-P bucephala-H derasa-T batis-M neustria-L quercus-D sannio-S lutea-S menthastri-C cossus- P fuliginarria-S costaestrigalis-B prasinana-A gamma-A jota-A leporina-A aceris-A psi-P meticulosa-T atriplicis-A monoglypha-C umbratica-P polymita-M persicariae-N pronuba-N janthina-S ravida-D mendica-X speciosa- Det var så det meste der kom de to aftner,der kommer nogle flere som jeg skal være sikre på inden jeg rapportere dem.Måler fam.kommer også senere,12 dage endnu med lys burde give noget intersandt. VH Per Skarin Skrevet d. 7/7-2009 | Per Skarin | 6/7-2009 | B | Dagsommerfugle |
|
Velankommet til Bornholm,Sandkås,storedal.04-07 1stk.A iris-1stk.L camilla-2stk.c album-20 stk.A paphia. Rø plantage.06-07 A paphia-A aglaja-A adippe-B ino-B selene-M jurtina-A hyperantus-C pamphilus-L megera-L virgaureae-P idas-P icarus-C album-A urticae- Mange helt lyse V cardui. VH Per Skarin Skrevet d. 6/7-2009 | Birgit Nielsen | 6/7-2009 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Hej Svend Kaaber. Tak for din anmærkning. Jeg bliver naturligvis i tvivl, om det var hyale eller palaeno. Den var lysegul, fløj i zik zak hen over mine New Dawn roser i ca 2m højde og forsvandt så lynhurtigt op over tagryggen. Jeg har spredt bevoksning med lucerne og humlesneglebælg og selv om min mose støder op til grunden, er der ikke mosebølle i den. Jeg så kun dens underside, men tør ikke lægge hovedet på blokken ang. pletternes størrelse. Hvis du synes iagttagelsen er helt hen i vejret, vil jeg selvfølgelig rette den i bugbasen. Bare sig til, jeg vil helst rapportere det rigtige. I øvrigt i dag i min have 2 stk Det hvide W ( S. w-album), 1 stk. Det hvide C ( P. c-album). Hilsen Birgit Skrevet d. 6/7-2009 | Anthony Bannister | 5/7-2009 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Vi så 10-20 Tyria jacobaeae larver, alle sammen på Følfod blad. Det var på en stige fra Store Valbyvej ned til en af søerne I den gammelt grusgrav nuværende natur område, som ligger lige nord for Himmelev i Roskilde. Der var måske flere men vi kiggede ikke efter, på det tidspunkt vist vi ikke at I ville have rapporter om dem . Vi har set Tyria jacobaeae voksen I området uden at vide hvad de var. Det var I forbindelse med at find ud af hvad de var fandt vi denne side Skrevet d. 6/7-2009 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |