| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | P. Stadel | 23/5-2009 | Meddelelse |
|
Hej alle der bruger UTM koordinater: På den iøvrigt meget fine og brugbare side om Europæiske sommerfugle, er der mulighed for meget let og enkelt at finde 10 km UTM kvadrater i hele Europa, se under functions på http://www.lepidoptera.pl/start.php?lang=UK Skrevet d. 23/5-2009 | P. Stadel | 22/5-2009 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
I min have her i Holte piskede en gråbrun cardui forstyrret rundt. Den var ekstremt urolig og satte sig på intet tidspunkt til hvile og forsvandt efter ca. 10 minutter. Skrevet d. 23/5-2009 | P. Stadel | 22/5-2009 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Havde håbet på en fornuftig nat med lidt kræ her i Holte nord for Kbh. Men en voldsom hagl-tordenbyge med hagl i ærtestørrelse trak over lige da det var ved at blive mørkt, og den efterfølgende timelange iskolde regn, satte en effektiv stopper for ambitionerne. Måtte endda ud og redde mit lysrør, da haglene slog hårdt og højlydt på glasset! Så ingen EMN obs denne nat. Skrevet d. 23/5-2009 | Svend Kaaber | 23/5-2009 | EJ | Dagsommerfugle |
|
Elsegårde strand, Djursland 22.maj 2009. Trods kraftige byger med torden og lyn fløj der langs stranden et par pæne Vanessa cardui på vej videre mod nord. Så der bliver nok mange flere, når vejret stabiliserer sig i de kommende dage. Og i Århus V. fløj årets første gammaugle i haven i skumringen. Skrevet d. 23/5-2009 | Peder Skou | 22/5-2009 | F | Natsommerfugle |
|
EUROPEAN MOTHS NIGHTS 21. - 25. MAJ Nat nummer to var væsentligt koldere end den første nat, men på trods af det var der 11 nye arter til EMN-listen. Flyvningen var ringe og der var næppe mere end 50 storsommerfugle. De nye arter var: L. camelina, S. ocellatus, A. populi, E. vulgata, E. satyrata, A. remissa, M. comma, D. rubi, H. nana, N. dromedarius, R. ferrugina Skrevet d. 23/5-2009 | Jakob Arnholtz | 21/5-2009 | NWZ | Dagsommerfugle |
|
amoricanus. 8-10 eks. Eskebjerg Vesterlyng øst. Skrevet d. 22/5-2009 | Peder Skou | 21/5-2009 | F | Dagsommerfugle |
|
I anledning af at der er EUROPEAN MOTHS NIGHTS fra 21. til 25. maj har jeg i nat haft gang i fælden i haven. Det gav følgende arter i den rækkefølge som de dukkede op i flæden: H. impluviata, E. tantillaria, E. tripunctaria, jacobaeae, A. megacephala, mendica, oleracea, S. lutea, P. gnoma, albicolon, C. morpheus, E. indigata, O. luteolata, P. tremula, X. spadiceata, G. bidentata, B. bimaculata, B. temerata, A. exclamationis, polyodon (som var ved at blive spist af en stor edderkop), X. fluctuata, D. falcataria, H. hecta Ialt 24 arter, hvoraf jacobaeae var det mest interessante for mig. Jeg har i de senere år fundet mange larver her, men det er første gang jeg ser den voksne sommerfugl, og faktisk er det første gang at jeg overhovedet oplever den i naturen, på trods af efterhånden 45 års sommerfulge-interesse. I midten af 70'erne klækkede jeg arten fra larver som jeg kørte helt til det sydlige Sønderjylland for at finde. Dengang var arten meget lokal med en begrænset udbredelse. Fortsat god EUROPEAN-MOTHS-NIGHTS-jagt. Skrevet d. 22/5-2009 | Ole Fogh Nielsen | 21/5-2009 | SJ | Dagsommerfugle |
|
Frøslev Mose: mindst 80 tidselsommerfugle (V. cardui) set trækkende mod nord. Spættet bredpande (P. malvae) - 3 stk. Skrevet d. 22/5-2009 | Erling Krabbe | 21/5-2009 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Så er cardui også nået til Helsingør-egnen. 3 stk i dag, her mellem Gurre og Kvistgård. Desuden 1 icarus, diverse kålsommerfugle (mest napi), 1 cardamines, 2 levana og 4 aegeria. Skrevet d. 21/5-2009 | Lars Hansen | 21/5-2009 | F | Dagsommerfugle |
|
V. cardui 2, T. jacobaeae 1 - alle trækkende vest Midskov, Hindsholm Skrevet d. 21/5-2009 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |