| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Thomas Møller | 31/7-2008 | NEZ | Meddelelse |
|
Jeg har ikke set en skid. Larmende mangel på sommerfugle (igen).. Og dog: Så nogle larver på Rødel, som jeg ikke har set før - lignede små, hvide aflange totter twist. "Twisten" kunne løsnes og falde delvist af, når man berørte dem. Er der nogen der ved, hvad det er for nogen? Skrevet d. 31/7-2008 | Birgit Nielsen | 31/7-2008 | Meddelelse |
|
Fra den 23.-30/7 dejlige dage og ikke mindst nætter på Bornholm i Svenskehavn m.m. Af gode natdyr kan nævnes 1 Lymantria dispar. Jeg anede ikke, hvor fin den var, da jeg tog den. 2 quadra, som jeg også først sent erkendte værdien af. 5 stk hylaiformis i feromonfælde. Hertil kommer dejlige syn af MANGE paphia ( kejserkåbe ) i Ølene, i Bastemosen og i området øst for Hammershus. Alle de andre dyr finder I på Bugbasen. Langs med kysten fra Svenskehavn mod Nexø myldrede det med semele (Sandrandøje), phlaeas ( lille ildfugl) og Megera ( vejrandøje ). Bornholm er virkelig en rejse værd. Der vil jeg hen igen. Skrevet d. 31/7-2008 | Bjarne Skule | 28/7-2008 | Meddelelse |
|
European Moth Nights - er godt i gang - alle fund af natsommefugle fra perioden 24.- 28. juli 2008 har interesse og bedes indrapporteret. Det kan meget fint ske ved indtastning i foreningens database, hvorfra relevante fund trækkes ud og sendes til Luzern, hvor EMNs hovedaktører befinder sig. eller det kan ske ved at udfylde et indberetningsskema (som så sendes til undertegnede, som hentes på EMNs hjemmeside http://euromothnights.uw.hu/ (eller se ovenfor meldeboksen) - men data kan også skrives og sendes /mailes til mig - så skulle det ikke undre mig, om de ikke endte i en passende tabel :-) Det kunne være sjovt at slå sidste års antal af rapportører (23) i år! Og bemærk, at blot alle almindelige arter er de, vi netop fokuserer på - de sjældne skal nok blive registreret! Blot opysninger om en pronuba (smutugle) fundet i en garage er værd at rapportere. På forhånd tak for alle fundoplysninger Bjarne Skule uglebo(snabel-a)mail.dk (PS pga PCdød, gives der ikke svar på mails i øjeblikket) Skrevet d. 28/7-2008 | Jan Petersen | 28/7-2008 | Meddelelse |
|
Glemte at notere at jeg bor i Malmö, men dagligt kommer til KBH på arbejde. Jeg tager nok ikke til Fyn eller Jylland for dette.... JAN Skrevet d. 28/7-2008 | Jan Petersen | 28/7-2008 | Meddelelse |
|
Har klækket et par hunner af den sorte amerikanske Papilio polyxenes asterias, men har ingen hanner til dem! Jeg vil derfor prøve at krydse disse hunner med machaon hanner - men har ingen selv. DERFOR efterlyser jeg 2-3 machaon hanner (voksne dyr eller pupper der er tæt på at klække), måtte der være nogen af jer eller jeres bekendte der skulle have nogen. Får jeg parringer kan jeg sende nogle hybrid-æg i retur! Jeg kan selv komme forbi dit sted og hente hannerne (evt. pupperne) personligt. Venligst mail mig på pbftc2003(at)yahoo.com eller ring på mobil +46-767014101 snarrest muligt. På forhånd tak! JAN Skrevet d. 28/7-2008 | Martin Bjerg | 27/7-2008 | Meddelelse |
|
Og så kan jeg rigtig godt lide den lakoniske melding om kirsebærtakvinge fra SAmsø. Har set billedet; den er pæn på brædt. Sådan én vil jeg også have og med den vind, der loves, så skulle man måske ud med lidt snore i de næste par dage. Skrevet d. 27/7-2008 | Jakob Arnholtz | 27/7-2008 | NEZ | Meddelelse |
|
Sukkerlokning: En lille bøn. Når man hænger rødvinssnore op i naturen, skal man huske at tage dem ned igen, ellers kan de give anledning til kritik fra andre gæster, lodsejer eller skovfoged. Lad os alle hjælpe med til at skabe respekt om vores interesse og naturpleje i særdeleshed. Mange venlige (og sommervarme!) hilsener Jakob Arnholtz Skrevet d. 27/7-2008 | Bjarne Skule | 23/7-2008 | Meddelelse |
|
European Moth Nights nedtælling: 1 - dd 23.07.2008, for fra i morgen torsdag d. 24.7 og 4-5 nætter frem bedes I notere og siden indberette ALT, hvad der flyver af natsommerfugle i de traditionelle grupper "storsommerfugle", som vi kender dem fra Hoffmeyers bøger - dvs. ugler, målere og spindere incl. Hepialider, Cossider, Limacodider. På forhånd tak! Bjarne Skule Følg ovenstående link for information og dataark til indberetning. Skrevet d. 23/7-2008 | Bjarne Skule | 22/7-2008 | Meddelelse |
|
European Moth Nights nedtælling: 2 - dd 22.07.2008 følg ovenstående link for information og dataark til indberetning. Skrevet d. 21/7-2008 Skrevet d. 22/7-2008 | Bjarne Skule | 21/7-2008 | Meddelelse |
|
European Moth Nights nedtælling: 3 - dd 21.07.2008 følg ovenstående link for information og dataark til indberetning. Skrevet d. 21/7-2008 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |