| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Ole Martin | 13/5-2007 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Ole meddeler, at han d. 24/4-07 i Hundested fotograferede en duehale M. stellatarum, som havde forvildet sig ind i drivhuset. (via PSN) Skrevet d. 13/5-2007 | Gunver Rasmussen | 13/5-2007 | SJ | Dagsommerfugle |
|
Horslund: ca 10 rhamni, 2 argiolus. Fæsted mose: 5 rhamni, 2 argiolus. Bjerreskov,Ribe: 5 icarus,1 cardamines og stadig mange jacobaeae. Skrevet d. 13/5-2007 | Michael Andersen | 13/5-2007 | SZ | Dagsommerfugle |
|
Et par euphrosyne lod sig fotografere i Lellingeområdet i dag, der var mange violer på stedet. Skrevet d. 13/5-2007 | Kirsten Schwartz | 13/5-2007 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Hej Erik. Ja, jeg så det, lige inden jeg gik på her, men mit glædeslys kan ikke slukkes så let, bare det, at den kom til min kameralinse og blev tilføjet til min samling, er en glæde i sig selv, hvem der først så et kræ er ikke så vigtigt, den blev i øvrigt siddende til i formiddags.......... Hej fra Kirsten Skrevet d. 13/5-2007 | Allan Bornø Clausen | 13/5-2007 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Slangerup Ås: Gråvejr kan jo benyttes til at kikke efter larver! Og hvor var så resultatet af alle det tidlige forås C-album. Hvis man ikke gider ligge på alle fire i de våde stikkende brændenælder kan man jo bare se på de små elme, som her ofte benyttes. Og der var straks gevinst, adskillige men meget små larver! Lidt til min overraskelse fantes her også flere allerede meget store W-album larver. Elmesygen har virkelig lært dem at gå langt ned. Et kik i de højere mannafyldte grene afslørede endnu fler, og antyder at arten er tilbage på ret køl igen. Skrevet d. 13/5-2007 | Erik Steen Larsen | 13/5-2007 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Kære Kirsten, Ikke for at være lyseslukker, men på fugleognatur.dk er tiliae meldt fra Taarnby (NEZ) d. 27. april i år af Frederik Wibrandt. Og med et fund fra Hårby (F) d. 9. maj 1990 af B. Larsen bliver din tiliae den tredietidligste på de "elektroniske lister". Og det er da ikke så ringe endda... Mvh., Erik Skrevet d. 13/5-2007 | Kirsten Schwartz | 13/5-2007 | NEZ | Natsommerfugle |
|
I aften fik jeg et meget rimeligt dyr på linsen i betragtning af min Adresse: Lindestien! En lindesværmer, Mimas tiliae havde søgt ly for regnen og sat sig på mit hus. Da jeg så gik på macrolisten for at anmelde den, er jeg åbenbart den første, der ser den i år! Eksklusivt, den er måske ikke så almindelig heller? Så er glæden så meget større, hvis det er tilfældet! Skrevet d. 13/5-2007 | Carsten Hviid | 12/5-2007 | Meddelelse |
|
Foreningen disponerer over 'Svenskehavnshuset' på Bornholm i perioden 27. juli til 10. august 2007. Der er stadig ledige pladser, og hvis du er interesseret i overnatning bedes du henvende dig til Carsten Hviid 21462123/45830901 eller cah@tdc.dk. Vi forventer at prisen for et døgn i huset bliver mellem kr. 75,- og 100,-." Hilsen Carsten Skrevet d. 12/5-2007 | Knud Bech & Erik Steen Larsen | 6/5-2007 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Bøllejungen & P-pladsen v/ Stængehus Overskyet, jævn til frisk V vind og temperatur faldende til 12 grader. Regnen satte ind kl. 23.20. 125W Hg samt 40 superaktinisk og 200 snore. Intet specielt: segetum 1, sordens 2, rubricosa 4, gothica 3, incerta 1, cerasi 1, P.flammea ca. 80, auricoma 2, w-latinum 1, thalassina 1, meticulosa 7, sagittigera 2, coryli 1, libatrix 7, palpina 1, pudibunda 1, tremula 3, gnoma 10, H.pinastri 1, or 1, falcataria 1, lacertinaria 3, atomaria 1, punctulata 5, lanceata 2, tantillaria 5, indigata 6, obeliscata 2, siterata 1 og albipunctata 1. Skrevet d. 9/5-2007 | Søren Dyrsted | 6/5-2007 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Karlstrup på blå rør i havefælde O. miniosa(1), E. insignata(2) Skrevet d. 7/5-2007 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |