| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Bjarne Skule | 22/3-2021 | Meddelelse |
|
Kære alle, de fleste af os fortæller sikkert jævnligt om sommerfugle til "udenforstående". De fleste synes, de store sommerfugle er fantastiske - men hvad med de små? Derfor er der her et link til "verdens mindste sommerfugle" - en ny videnskabelig artikel: https://www.researchgate.net/publication/350019216_What_are_the_smallest_moths_Lepidoptera_in_the_world God læse- og lærelyst Bjarne Skrevet d. 22/3-2021 | Bjørn Baungaard | 1/3-2021 | NEZ | Meddelelse |
|
Kasser til salg mål 40x28x6 68 stk. Skab følger med. skriv til mig på mail Vitta2630@hotmail.com Skrevet d. 1/3-2021 | Per Stadel Nielsen | 17/1-2021 | Meddelelse |
28/1-2021: Ordinær generalforsamlingHermed indkaldes vores medlemmer til en noget anderledes generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes den 28/1-2021 kl. 19.30 som et skypemøde jævnfør vedtægternes pgf. 12. Skriv til Carsten Hviid (eller ring 21462123) hvis du ønsker at deltage. vil du få tilsendt regnskab, budget og evt. indkommende forslag samt oplysning om hvordan du deltager. Bemærk, kun medlemmer kan deltage Det kræver ingen programmer eller andet, at deltage, kun at du har browserne Google Chrome eller Microsoft Edge. Skrevet d. 17/1-2021 | Jes Romme | 8/1-2021 | Meddelelse |
|
Sommerfuglenet med stor netpose og teleskopstang.Netposens åbning har en diameter på 36 1/2 cm. Stangen er op til 85 cm lang. Todelt. Letvægtstang i aluminium og med træhåndtag. Er købt i butikken på Mors. Kun brugt to gange. Derfor fremstår det som nyt. Pris kan vi snakke om. Evt. halv pris. Kontakt mig på enten telefon 24 66 39 26. E-mail jesromme1@gmail.com Skrevet d. 8/1-2021 | Zelina Petersen | 16/10-2020 | Meddelelse |
|
Hej alle Jeg leder efter billeder af uddøde danske dagsommerfugle til min blog, hvor jeg vil skrive om forvaltning af dagsommerfugle (senere natsommerfugle). Billederne behøver ikke være taget i Danmark. Jeg vil selvfølgelig skrive, hvem der har taget billedet, hvorhenne og hvornår. Så det må I meget gerne skrive i den mail I evt. sender til mig. Skulle I tjekke min blog ud (ildfugl.com), så har jeg indtil videre kun nået at skrive om Violetrandet ildfugl, Lille ildfugl, Dagpåfugleøje og Tidselsommerfugl. Men jeg er mere en åben overfor forbedringer eller tilføjelser. I er også mere end velkommen til at tjekke resten af bloggen ud. Men bloggens øvrige emner er under overvejelse. Jeg tænker at bloggens indhold gennemgående skal være mere sommerfuglefokuseret i fremtiden. Jeg håber at I kan hjælpe med mit projekt, som forhåbentlig vil hjælpe med at gøre Danmark til et mere sommerfuglerigt land. På forhånd mange tak! Min mail er: zelinaelex@gmail.com Skrevet d. 16/10-2020 | Zelina Petersen | 14/9-2020 | Meddelelse |
|
Kære alle sommerfuglefans Skulle du eller en du kender have en samling af sommerfugle, som I ikke skal bruge længere, så leder jeg efter samlinger, som jeg kan give et godt, tørt hjem, hvor de vil blive studeret flittigt og værdsat som kronjuveller. Jeg er interesseret i danske arter (eller arter indsamlet udenlandsk, som er uddøde i DK), og kasserne behøver jeg ikke, da jeg har en hel fluekassekommode, som de kan flytte ind i. I kan skrive til mig på: zelinaelex@gmail.com Mange venlige hilsner Zelina Petersen Skrevet d. 14/9-2020 | Bjarne Skule | 15/4-2020 | Meddelelse |
|
European Moth Nights nærmer sig med raske skridt: I år er EMN perioden nemlig fra slutningen af denne uge og 5 nætter frem: fra den 16. til den 20. 4.2020 Vi har på vores breddegrader jo ikke det store artsantal allerede, men lad os bakke om projektet alligevel. I disse corona-tider, kan vi med fordel registrere hjemme, men jo også tage ud hver for sig eller få sammen - og der skal nok være dyr på både 4. sal og ude på landet. God fornøjelse - og resultatet af anstrengelserne skal bare som sædvanligt indtastes i Bugbase - så klarer jeg resten af dataoverførslen til EMN-systemet. Med de bedste hilsner Bjarne Skrevet d. 15/4-2020 | Erik Steen Larsen | 30/3-2020 | Meddelelse |
|
Kære lepidopterolog, For to år siden skrev jeg ud til rigtig mange, for at høre, hvor mange dagsommerfugle den enkelte lepidopterolog havde indsamlet i sæsonen 2017. Svarprocenten var forbløffende høj (og mange tak for det!) og konklusionen var - ikke overraskende - at omfanget af indsamling af danske dagsommerfugle, idag er på et helt andet niveau end i 1987 hvor en ligende undersøgelse blev gennemført. Dengang blev det anslået, at der årligt blev indsamlet ca. 5000 danske dagsommerfugle. Til sammenligning havde de 76 adspurgte lepidopterologer, der deltog i undersøgelsen 30 år senere. indsamlet 224 dagsommerfugle. Til brug i debatten om indsamling af danske dagsommerfugle og senere til en artikel i Lepidoptera, ønsker jeg at gentage undersøgelsen fra 2017, blot med aktuelle tal fra 2019. Alle indsendte data vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt og anonymt. Jeg ville derfor sætte stor pris på din besvarelse: Opgiv gerne art og antal dyr indsamlet i 2019 (også evt. præimaginære stadier). Har du ingen dyr indsamlet er det absolut også vigtigt af oplyse. Send din mail til mig på larsen.gabrielsen(at)gmail.com Med venlig hilsen, Erik Steen Larsen Skrevet d. 30/3-2020 | Bjarne Skule | 29/3-2020 | Meddelelse |
|
European Moth Nights er ikke død! Tværtimod gav de danske records for 2019 et stort antal records at sende til hovedsædet. Der blev listet 5819 records fordelt på 447 arter indberettet af 78 lepidopterologer fra 102 lokaliteter. Vi må ønske hinanden tillykke med resultatet. I år er EMN perioden allerede i april: fra den 16. til den 20. 4.2020 Vi har på vores breddegrader jo ikke det store artsantal allerede, men lad os bakke om projektet alligevel. I disse corona-tider, kan vi med fordel registrere hjemme, men jo også tage ud hver for sig eller få sammen - og der skal nok være dyr på både 4. sal og ude på landet. God fornøjelse - og resultatet af anstrengelserne skal bare som sædvanligt indtastes i Bugbase - så klarer jeg resten. Med de bedste hilsner Bjarne Skrevet d. 29/3-2020 | Erik Steen Larsen | 26/3-2020 | Meddelelse |
|
I forbindelse med redigeringen af Fundlisten 2019 bedes alle, der fortsat mangler at indtaste fund fra i fjor, at gøre dette snarest. Med venlig hilsen Fundlisteredaktionen. Skrevet d. 26/3-2020 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |