| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | Klaus Hermansen | 16/9-2018 | SZ | Dagsommerfugle |
|
Magleby Skov d.d. 1 Vejrandrandøje, Lasiommata megera, han. Ny art for skoven. Desuden set Admiral og Skovrandøje. Skrevet d. 16/9-2018 | Per Stadel Nielsen | 14/9-2018 | Meddelelse |
|
Vi har modtaget nedenstående meddelelse, som hermed viderebringes: Dear All, If anyone is interested in helping to fund our research into the moths of Albania, or even have a new species of moth named after them, please take a look at our crowd-funding page that I have just this moment set up. www.justgiving.com/crowdfunding/colin-plant?utm_term=Vn8EJDJqq This remains "live" until January. Even if you can't contribute yourself, I would appreciate it if you could e-mail this link to everyone you know with an interest in biodiversity research - every little helps. The various trips so far undertaken have all been funded from my own pocket - which is now showing signs of becoming empty! Many thanks, Colin ************** Colin Plant Associates (UK) Consultant Entomologists 14 West Road Bishops Stortford Hertfordshire CM23 3QP England Skrevet d. 14/9-2018 | Steffen Johansen | 7/9-2018 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Auderød Skov 06.09.2018. For god ordens skyld så var det aegeria 3.generation Skrevet d. 7/9-2018 | Steffen Johansen | 6/9-2018 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Auderød skov.Fra kl.13 til 15. Yes !! så lykkedes det endelig , så 2 hvid admiral ( camilla) 2.generation i naturen. Klækkede arten 9. september 1987 med forlænget lystid og 25 graders varme. Som sidegevinst sås 8 skovrandøje(aegeria) 2. generation, som jeg klækkede i september 1978 formen infranigrans, der dog vitker noget mørkere end de dyr der flyver nu. Se Lepidoptera bd.III,7 1979 Skrevet d. 6/9-2018 | kurt vangskjær | 3/9-2018 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Ikke mange sommerfugle. et par admiraler i går på sommerfuglebusk. ellers kun 3 gange kål. Det bedste ved denne sommer er, at efter tørken har jeg ikke set en eneste dræbersnegl - HURRA. Skrevet d. 3/9-2018 | Per Stadel Nielsen | 2/9-2018 | NWZ | Dagsommerfugle |
|
Efter hele sensommeren at have undret mig over komplet fravær af admiraler, Vanessa atalanta på nedfaldne mirabeller, så blev jeg i morges ganske overrasket over, at der pludselig var hele 6 admiraler i gang med at mæske sig med lækre, gærede nedfaldne mirabeller her i Vollerup. Og forleden aften var der et individ på lyset. Er der nogen, der har set oversomrende admiraler? Fx siddende i udhuse, bag døre indendørs osv. Det er i hvert fald lidt mystisk, hvorfor arten pludselig dukker på den måde. Ellers flyver der mange fine 3. generations skovrandøje P. aegeria, som er meget mørke med ganske små gullige pletter. Derudover en enkelt guldhale T. betulae. Skrevet d. 2/9-2018 | Per Stadel Nielsen | 29/8-2018 | NEZ | Meddelelse |
|
Selvom det ikke er sommerfugle, så bringer vi alligevel denne besked: Næsehornsbillelarver Jeg har 3 spande med delvis omsat flis og måske lidt hestemøg i. Heri lever nogle smukke gule 4-5 cm lange larver, som jeg mener må være næsehornsbillelarver. Jeg vil gerne give dem bort hvis nogen vil passe dem og se dem blive til biller, måske et skoleprojekt. Kan jeres forening styre mig videre til en aftager? Med venlig hilsen, Frans Christensen, Absalonsvej 28, 3300 Frederiksværk. Tlf. 30420325, Frans.christensen28@gmail.com Skrevet d. 29/8-2018 | Thomas Møller | 28/8-2018 | NWZ | Dagsommerfugle |
|
Endelig blev det min tur: en Duehale på sommerfuglebusken i gården i Rørvig. Fantastisk sommerfugl! Senere kom der endda også et c-album. Så er man jo helt overvældet.. Tænker ellers at det som omtalt af nogle meget vel kan være nektarmangel, der nu giver sig udslag i en meget sommerfuglefattig sensommer..? Skrevet d. 28/8-2018 | Jørgen Krogh | 26/8-2018 | NEZ | Dagsommerfugle |
|
Opfattelsen af denne sensommer 2018 som uhyre sommerfuglefattig fik jeg bekræftet i Ryegård Dyrehave, mellem Roskilde og Holbæk. Skønt jeg søgte grundigt i halvanden time blev det blot til 5 (helt almindelige) arter, hvoraf takvingerne - atalanta og aegeria - kun i sølle eet individ af hver. I normale år plejer jeg på lokaliteten at se omkring dobbelt så mange arter på denne tud i august, men jeg bør nok nærmere sammenligne med sent i september andre år .... Skrevet d. 26/8-2018 | Peder Skou | 22/8-2018 | F | Dagsommerfugle |
|
Med hensyn til paphia, - kejserkåben - så havde jeg en flyvende rundt i haven ved den stadigt lidt blomstrende sommerfuglebusk i onsdags d. 22. august. Den virkede i flugten vældig livskraftig på pæn, og jeg tænkte faktisk "2. generation", men da den så satte sig på en blomst, så viste det sig at dens vinger var voldsomt slidte. Så den var i hvert fald ikke en 2. generation. Skrevet d. 26/8-2018 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |