| Gå til foreningen startside | Gamle rapporter | Udenlandske rapporter |
|
Vigtigt: Information om gældende frivillige populationsbeskyttelser af insekter i Danmark
Husk: Disse rapportsider er kun beregnet til observationer og meddelelser vedr. sommerfugle. Diskussioner, annoncer og lignende indlæg slettes uden varsel! Bemærk venligst at alle observationer skal indeholde mindst artsnavn, dato og stednavn for være brugbare! |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |
| Rapportør | Obs. dato | Distrikt | Obs. type | P. Stadel | 1/8-2008 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Der er vist heller ikke meget at skrive om på natkræfronten. Har haft en batterifælde stående ved Mølleåens bred i Fuglevad, men ingen nexa endnu. Derimod en håndfuld smutugler pronuba/fimbriata og 2 interjecta! I min have her i Holte mange dyr på lys, men ikke andet end plebejerdyr domineret af pronuba, fimbriata og interjecta, hhv. 250, 100 og 20 på to nætter. Iøvrigt bliver dyrene massakreret af hvepse om morgenen. Som opfølgning på min rapport d. 23/7 om små larver af salatuglen H. dysodea, er flere nu fuldvoksne og gået i jorden! Det må vist kaldes rekord hurtigt. Men de har næsten også ædt i døgndrift. Skrevet d. 1/8-2008 | Eivind Palm | 31/7-2008 | NWZ | Natsommerfugle |
|
Efter en lang række meget fine aftner, kom en lidt mindre god, men to arter, som jeg ikke har set i lang tid dukkede dog op. C. coryli, som var så almindelig førhen, ser man næsten ikke mere, og for første gang i over 15 år kom der en Depressaria emeritella til lyset. Den sad jævnligt overvintrende i stråtage mv. dengang jeg flyttede til Føllenslev for 31 år siden, og de første år fandt jeg den hvert år rundt omkring indendørs i huset. Jeg troede faktisk den var forsvundet fra området, for jeg har også ledt efter larver uden held for et par år siden. Skrevet d. 31/7-2008 | Per Skarin | 30/7-2008 | NEZ | Natsommerfugle |
|
D,27/7 var jeg i kongelunden på Amager og lyslokke med en 250w.Jeg noteret følgende arter 2stk,Sphinx ligustri 1stk,Sphinx pinastri 5stk,Amorpha populi 5stk,Deilephila porcellus 12stk,Pheosia tremula 1stk,Pheosia tremula 2stk,Notodonta zizac 4stk,Notodonta dromedarius 5stk,Phalera bucephala 20stk,Euproctis similis 3stk,Cosmotriche potatoria 5stk,Miltochrista miniata 7stk,Phragmatobia fuliginosa 4stk,Arctia caja 1stk,Zeuzera pyrina 4stk,Habrosyne derasa 4stk,Thyatira batis 2stk,Scolioptreyx libatrix 2stk,Bena prasinana 6stk,Diachrysia chrysitis 5stk,Amphipyra pyramidea 1stk.Phlogophora meticulosa 10stk,Amphipoea lucens 15stk,Autographa gamma 3stk,Panthea coenobita 3stk,Acronicta megacephala 5stk,Acronicta leporina 1stk,Cucullia argentea 2stk,Melanchra persicariae 7stk,Cerapteryx graminis 1stk,Mythimna conigera 12stk,Noctua pronuba 5stk,Noctua fimbriata 6stk,Noctua janthe 6stk,Drepana falcataria 3stk,Cilix glaucata 4stk,Comibaena bajularia 8stk,Hippårcus papilionarius 10stk,Epione paralellaria 12stk,Ourapteryx sambucaria Et forholdsvis hurtig tjek kl.2,30 som aligevel tog sin tid.De Skrevet d. 30/7-2008 | Søren Holm | 30/7-2008 | F | Natsommerfugle |
|
1 stk. Duehale (M.stellatarum) set i min have i Ullerslev på Fyn. Skrevet d. 30/7-2008 | Per Tejlmann | 27/7-2008 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Valby/Kbhvn. (27.VII): Mit altanlys har i nat givet 1 stk. Cydia amplana !! Skrevet d. 28/7-2008 | Martin Berg | 27/7-2008 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Havde jo for et stykke tid siden "tiltusket" mig tre styks feromon-sticks til glassværmere (tipuli, myopae og tabani). Konstruerede mig en fælde i morges af gamle colaflasker og hængte den op i haven. Første forsøg med tip og myo gav intet andet end hvepse (havde ikke vasket colaen ordentligt ud af flaskerne). Efter vaskning kom der så lige 10 myopaeformis i løbet af dagen i fælden samt dem der kom forbi og stak af. Sejt. Kun min 3. glassværmer i min 30 års karriere som samler. Er måske heller ikke særlig natdyrsagtig, men køllesværmere og glassværmere smager da lidt af fugl. Skrevet d. 27/7-2008 | roland jacobsen | 23/7-2008 | EJ | Natsommerfugle |
|
23.07.08, Østermarken, Samsø, på lys: 1 stk. Drepana binaria Skrevet d. 27/7-2008 | Morten Lassen | 23/7-2008 | EJ | Natsommerfugle |
|
På vores for 8. gang, årligt tilbagevendende tur til Hald Ege, lykkedes det for tredie gang Finn Karlson og jeg at lokke en C. Promissa til sukkeret. Skrevet d. 24/7-2008 | Svend Kaaber | 23/7-2008 | EJ | Natsommerfugle |
|
Århus V. 23.juli 2008 Her i den smukke skumringstime flyver årets første Hecatera dysodea-hanner fredeligt omkring i min have, hvor de suger nektar fra havens lavendelbed, de blomstrende merian (Origanum) og dens Lathyrus.bevoksning. I flugten ligner de meget Discestra trifolii, også i størrelse, men er langt roligere og tillader, at man kan stå tæt ved og beundre artens smukke forvingetegning. Så alt tyder på, at der nu er dukket en ny haveart op til erstatning for andre arter som f.eks. Chrysoptera moneta eller Abrostola triplasia, som i 1950'erne prægede min ungdoms lavendelbede på samme tid på Midtfyn. Skrevet d. 23/7-2008 | P. Stadel | 23/7-2008 | NEZ | Natsommerfugle |
|
Igen i år har jeg i min have et par planter af tornet salat stående, de bliver nu flotte, 2 m høje, i god havejord. Og idag kan jeg, som jeg håbede på, konstatere, at der sidder ca. 20 bittesmå larver af H. dysodea (salatuglen) på planterne. Som sædvanlig har jeg ikke set selve sommerfuglen, men finde planterne, det kan de altså. Så kan man filosofere meget over, om det så er natur, naturpleje eller zoologisk Have med utilstedelig manipulation af "naturen"? Ak ja! Larverne ender i alle tilfælde nok igen i maven på havens alt for emsige pipfugle! Skrevet d. 23/7-2008 |
| Dagsommerfugle | Natsommerfugle | Meddelelser |
| Forrige | Tilføj ny rapport | Næste |